Briko GRANFONDO WINTER jakna, plava
Briko GRANFONDO JACKET jakna
Ultra lagana, elastična i izolirana jakna koja će odmah postati jedan od vaših omiljenih komada zimske odjeće. Tkanina GRANFONDO je ultra lagana, ali unatoč tome topla i prozračna, zahvaljujući membrani otpornoj na vjetar/vodu. Ovu jaknu ćete zavoljeti ne samo zbog njenog Briko dizajna, već i zbog udobnosti nošenja zahvaljujući ekstremno laganoj i rastezljivoj tkanini, koja zadržava sva tehnička svojstva. Prikladna je za srednje i duge udaljenosti. Uz visokoučinkovitu tkaninu, tehničkoj kvaliteti GRANFONDO doprinosi i jednostavan i funkcionalan ergonomski dizajn. Učinkovit zatezni rub, zaštitne manžete i ovratnik vješto nadopunjuju ovu jaknu i sprječavaju ulazak hladnog zraka ili vode do tijela. Unutarnji stražnji panel sastoji se od mrežice za maksimalnu prozračnost. Preklop patentnog zatvarača dizajniran je i postavljen tako da blokira ulaz hladnog zraka i štiti vrat od trljanja.|
Podstavljena patentna zatvarača kako bi se spriječio ulazak hladnog zraka ili vode
|
|
3 stražnja džepa
|
|
SlimFit kroj
|
|
Reflektirajući logotipi
|
| Spol | Muški |
| Veličina | S - 3XL |
| Boja | plava |
| Temperaturni raspon | 2 - 15 °C |
| Sastav materijala | 100 % poliester |
| Vodeni stupac | 10000 mm |
| ID porizvoda | 113774 |
Miery sú uvádzané v cm.
| Pánske oblečenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - obvod hrudníka | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - obvod pásu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - obvod bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obvod bokov | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - vnútorná dĺžka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Dámske oblečenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - obvod hrudníka | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - obvod pásu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - obvod bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obvod bokov | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - vnútorná dĺžka | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.



Trenutno nema nikakvih ocjena