O'NEAL TOBANGA kratke hlače, siva
O'NEAL TOBANGA kratke hlače
|
Produženi kroj iznad koljena koji tijekom vožnje pokriva gornji dio štitnika
|
|
Srednje teški, brzo sušeći materijal s brzim odvodom vlage za savršenu ravnotežu između trajnosti/otpornosti na habanje i težine
|
|
Rastezljivi paneli na stražnjici/u struku za bolju slobodu kretanja
|
|
Prethodno oblikovane nogavice i povišeni stražnji dio za izvrsno pristajanje i udobnost tijekom vožnje biciklom
|
|
Ventilacijski otvori laserski izrezani s unutarnje strane bedara
|
|
4 džepa: 2 x bočna s patentnim zatvaračem, 2 x na bedrima
|
|
Integrirana omča u lijevom džepu na bedru za ključeve ili kartu za žičaru
|
|
Kopčanje u struku s gumbom i bočnim trakama s čičkom za udobno prilagođavanje
|
|
Poboljšana izdržljivost zahvaljujući panelima od izdržljivog materijala na preponama i unutarnjoj strani nogavica
|
|
Kompatibilne s unutarnjim kratkim hlačama O'Neal Inner (dostupne zasebno)
|
| Spol | Muški |
| Boja | siva |
| Uložak | bez umetka |
| ID porizvoda | 259780 |
Element FR
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Vnútorný šev (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Boky (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Vnútorný šev (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Vnútorný šev (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Vnútorný šev (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Vnútorný šev (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pás (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Vnútorný šev (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
