O'NEAL TRON SHOCKER zaštita za vrat, crna/bijela
O´Neal Tron štitnik za vratnu kralježnicu ne samo za motokros i biciklizam. U kombinaciji s integralnom kacigom ograničava rizik od ozljede vratne kralježnice. Zahvaljujući svojoj konstrukciji od dva glavna dijela, lako se može podesiti i koristiti u 4 različite veličine (S-XL) bez potrebe za zamjenom ili uklanjanjem dijelova. Štitnik je izrađen od termoplastičnog materijala ojačanog staklenim vlaknima, zahvaljujući čemu je ovaj štitnik vrlo izdržljiv i ima optimalne performanse u slučaju kritičnih udarnih situacija. Fleksibilni zglobovi su izrađeni od termoplastičnog elastomera. Dio isporuke su elementi za podešavanje za idealno podešavanje visine štitnika. O'Neal Tron je jedan od najlakših štitnika na tržištu, čak i u usporedbi s karbonskim konkurentima. Cijenit ćete ga pri svakodnevnoj vožnji, motokrosu, putovanjima ili pri natjecateljskim aktivnostima. Certificirano prema EN 1621.
| Spol | Muški, Ženski, Unisex |
| Boja | crna, bijela |
| ID porizvoda | 261318 |
Baja
| Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Dĺžka rukáva (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP chránič s dlhým rukávom
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Obvod pása (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Dĺžka rukáva (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod pása (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP vesta
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obvod pása (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Veľkosť | One Size |
|---|---|
| Šírka hrudníka (cm) | 40 |
| Dĺžka hrudníka (bez ramienok, cm) | 39 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 50 |
Holeshot long
| Veľkosť | L | XL |
|---|---|---|
| Šírka hrudníka (cm) | 40 | 40 |
| Dĺžka hrudníka (bez ramienok, cm) | 39 | 39 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obvod pása (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Dĺžka rukáva (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Veľkosť | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Šírka hrudníka (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Dĺžka hrudníka (bez ramienok, cm) | 37 | 40.5 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Veľkosť | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Šírka hrudníka (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Dĺžka hrudníka (bez ramienok, cm) | 37 | 40.5 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 40 | 46 |
|
Dĺžka ramenných chráničov (cm) |
32.5 | 32.5 |
STV V.21
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Dĺžka dlhého rukáva (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Dĺžka dlhého rukáva (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog a Underdog V.20
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Dĺžka krátkeho rukáva (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Dĺžka dlhého rukáva (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena