Chillaz KUFSTEIN 3.0 hlače, siva
Chillaz KUFSTEIN 3.0 hlače
Model KUFSTEIN 3.0 predstavlja novu eru penjačkih hlača koje spajaju uski i moderni kroj s neviđenom slobodom kretanja, inspiriranu parkourom. Ove hlače premošćuju granice između sportskih performansi i svakodnevne udobnosti, jer su jednako robusne na stijeni kao i mekane na kućnom kauču. Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji pređe, postat će vaš univerzalni suputnik bez ikakvog ograničenja kretanja.|
Inovativna mješavina materijala jamči nevjerojatnu rastezljivost, zahvaljujući kojoj se tkanina rasteže do 2,2 puta svoje prvobitne duljine
|
|
Uski kroj sa sofisticiranim funkcionalnim detaljima pruža moderan izgled i neograničenu slobodu kretanja
|
|
Traper tkanina je dovoljno robusna i izdržljiva za zahtjevne penjačke rute, a istovremeno ugodno mekana za svakodnevno nošenje
|
|
Visoko elastični klin zamijenjen je prozračnom tkaninom koja jamči fleksibilnost u području prepona i bokova
|
|
Hlače su opremljene praktičnim bočnim džepom za telefon i blago oblikovanim koljenima za bolju ergonomiju.
|
|
Korišteni materijal TENCEL™ (Lyocell/Modal) je nježan prema koži i podržava održivost proizvodnje
|
| Spol | Muški |
| Boja | siva |
| Materijal | pamuk, sintetički materijal, spandex/elastan, tencel, lyocell |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vrsta sporta | planinarsko penjanje, ferate, kampiranje, lifestyle |
| Težina | 375 g |
| Sastav materijala | 57 % liocel (TENCEL™), 22 % poliester, 19 % pamuk, 2 % elastan |
| ID porizvoda | 373685 |
Páni
| Veľkosť | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Hrudník (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Dĺžka ruky (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Pás (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boky (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Vnútorná dĺžka šva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dámy
| Veľkosť | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselná veľkosť | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Výška (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Hrudník (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Dĺžka ruky (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Pás (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Boky (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Vnútorná dĺžka šva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Deti
| Vek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Hrudník (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Dĺžka ruky (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Pás (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Boky (cm) | 70 | 75 | 81 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena