Chillaz SARAH 2.0 ženske hlače, smeđa
Kada rade na kroju, misle na tip figure, u slučaju hlaća Sarah mislili su na vitke penjačice, s vitkom stražnjicom i bedrima. Ako to vrijedi za vas, bit ćete oduševljeni njima! Kroj ne bi trebao biti preširok, ali isto tako ne bi trebao biti pripijen kao tajice, dovoljno fleksibilnosti za savršenu slobodu kretanja, ali i prikladan za svakodnevnu upotrebu! Sastojci - kao i uvijek beskompromisni, regionalni, kvalitetni. Za svaki komad potrebno je: 100 grama najkvalitetnijeg turskog pamuka, koji se malo zapetlja u vlakno TENCEL™ i doda se prstohvat elastana, kako bi se dobro rastezalo i ne bi se stvarale grudice. To je mix za hlaće Sarah!
Materijal: 53% Pamuk, 45% Lyocell (TENCELTM) 2% Elastan
Pojas: 90% Poliester, 10% Elastan
Od 2001. godine proizvodnja se odvija u vlastitim pogonima u Istanbulu. Čine sve kako bi transportna udaljenost bila što kraća, kupuju samo sirovine iz neposredne blizine proizvodnje, brinu se o svojim zaposlenicima i njihovoj djeci – za Chillaz je to prirodna stvar u obiteljskom okruženju! Iako živimo na različitim mjestima Europe, Tirol i Hrvatska, ali i dalje dijelimo iste vrijednosti – to je za Chillaz važno! Ne može se živjeti od minimalne plaće, pa plaćaju plaće od kojih ljudi dobro žive.
Navikli su djelovati, a ne vikati glasnije od ostalih u okviru marketinga! Za Chillaz to znači živjeti i disati u održivom svijetu.
| Spol | Ženski |
| Boja | smeđa |
| Materijal | pamuk, sintetički materijal, spandex/elastan |
| Sezona | Ljetni |
| Vrsta sporta | planinarsko penjanje, ferate |
| ID porizvoda | 237983 |
Páni
| Veľkosť | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Hrudník (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Dĺžka ruky (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Pás (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boky (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Vnútorná dĺžka šva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dámy
| Veľkosť | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číselná veľkosť | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Výška (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Hrudník (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Dĺžka ruky (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Pás (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Boky (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Vnútorná dĺžka šva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Deti
| Vek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Hrudník (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Dĺžka ruky (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Pás (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Boky (cm) | 70 | 75 | 81 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena