Mammut Tweak kapa, crna
Zimska kapa s Mamutom ima ugodnu unutarnju podstavu od flisa.
Sezona: FW2425
Spol: Unisex
Ključna riječ: Kapa
Aktivnost: Alpinizam, Penjanje, Gradska moda, Alpsko skijanje, Skijaško trčanje, Skijaško trčanje i skijanje, Krpljanje
Kategorija: Za zimu
Materijal: 50% Akril, 50% Vuna; 100% Poliester (podstava)
Raspon veličina: uni
Marka: Mammut
Boja: Plava
|
Vanjska mješavina vune i akrila kombinira toplinu i prirodnu prozračnost vune s izdržljivošću, postojanošću oblika i brzim sušenjem akrila
|
|
Vuna s RWS certifikatom i podrijetlo bez mulesinga jamče da se dobiva uzimajući u obzir dobrobit životinja i održivost
|
|
Unutarnja podstava od flisa Pontetorto® Tecnopile® u području čela i ušiju pruža dodatnu toplinsku udobnost, iznimno je mekana i visoko prozračna
|
|
Kapa je iznimno lagana, čime osigurava udobno nošenje bez osjećaja težine
|
|
Proizvodnja uz poštivanje načela Fair Wear Foundation osigurava etičke i sigurne uvjete rada
|
| Spol | Unisex |
| Boja | crna |
| Materijal | sintetički materijal, vuna, flis |
| Vrsta sporta | planinarenje, skijaško trčanje, planinarsko skijanje, skijanje, alpinizam, planinarsko penjanje, kampiranje, lifestyle |
| Sastav materijala | 50 % akril, 50 % vunaPodstava: 100 % poliester |
| Težina | 40 g |
| ID porizvoda | 295773 |
Pánske rukavice
| Veľkosť číselná | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S | M | L | XL | |||
| Dĺžka dlane (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Obvod dlane (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Dámske rukavice
| Veľkosť číselná | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
| Dĺžka dlane (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 -19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Obvod dlane (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Čiapky
| Pohlavie | Muži | Ženy | ||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Obvod hlavy (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Unisex čiapky
| Veľkosť | XXS/XS | S/M | L/XL | one size |
|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Návleky
| Dĺžka | midi | long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Predná dĺžka (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Obvod (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena