NUTREND ZERODRINX tabs hipotonički napitak, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX tabs hipotonični napitak
Lako topive tablete za pripremu hipotoničnog napitka, u osvježavajućim okusima i potpuno bez umjetnih boja i bez šećera. Kombinacija kalcija, magnezija i vitamina B1, B6, C i L-alanina doprinosi smanjenju umora, normalnom stvaranju kolagena, podržava metabolizam, imunitet i ravnotežu elektrolita.Preporučeno doziranje:
Jednu tabletu otopite u 500 ml vode. Pijuckajte tijekom sportske aktivnosti. Maksimalno 2 tablete dnevno. Utvrđena preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Upotreba:
Prema preporučenom doziranju otopite u vodi. Nakon otvaranja čuvajte na temperaturi do 25 °C i potrošite unutar 3 mjeseca.
Upozorenje: Dodatak prehrani, sa sladilima. Ne smije se koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu.
|
Tablete bez šećera i bez umjetnih bojila
|
|
Prekomjerna konzumacija može izazvati laksativne učinke
|
|
Međutim, ako se pridržavate doze, ne može doći do prekomjerne konzumacije
|
|
Nije namijenjeno djeci mlađoj od 15 godina, trudnicama i dojiljama
|
|
Čuvati izvan dohvata djece
|
|
Čuvati od topline, mraza i vlage
|
| Težina | 120,9 g |
| ID porizvoda | 136947 |
| 100 g | 2 tablete | |||
Energetska vrijednost
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
| Masti | 0 grama | 0 grama | ||
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama | ||
| Ugljikohidrati | 35,3 g | 4,7 grama | ||
| od kojih šećeri | 0 grama | 0 grama | ||
| Proteini | 7,4 grama | 1 g | ||
| Sol | 7,5 grama | 1 g | ||
| Vitamin C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* | ||
| Tiamin (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100%* | ||
| Vitamin B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* | ||
| Kalcij | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* | ||
| Magnezij | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* | ||
| L-alanin | 7463 mg | 1000 mg | ||
| *Referentna vrijednost prihoda | ||||
| ZERODRINX TABLETE - narančaste | 100 g | 2 tablete |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 35 g | 4,7 grama |
| od kojih šećeri | 0 grama | 0 grama |
| Proteini | 7,3 grama | 1 g |
| Sol | 7,5 grama | 1 g |
| Vitamin C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* |
| Tiamin (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100%* |
| Vitamin B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* |
| Kalcij | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* |
| Magnezij | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* |
| L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
| *Referentna vrijednost prihoda | ||
| ZERODRINX TABLETE - limun | 100 g | 2 tablete |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
| Masti | 0 grama | 0 grama |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 grama | 0 grama |
| Ugljikohidrati | 37,8 g | 5,1 grama |
| od kojih šećeri | 0 grama | 0 grama |
| Proteini | 7,3 grama | 1 g |
| Sol | 7,5 grama | 1 g |
| Vitamin C | 597 mg = 746%* | 80 mg = 100%* |
| Tiamin (B1) | 8,2 mg = 745%* | 1,1 mg = 100%* |
| Vitamin B6 | 10,4 mg = 743%* | 1,4 mg = 100%* |
| Kalcij | 2239 mg = 280%* | 300 mg = 38%* |
| Magnezij | 448 mg = 119%* | 60 mg = 16%* |
| L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
| *Referentna vrijednost prihoda | ||
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
