NUTREND 100% BEEF PROTEIN - čokolada + lješnjak 900 g
Klasični protein sirutke vam je dosadio? Isprobajte 100% Beef Protein, koji sadrži do 90% visokokvalitetnog goveđeg proteina. Nakon sportskog nastupa cijenit ćete sadržane BCAA i jednostavnu pripremu.
Preporučeno doziranje proizvoda 100% BEEF PROTEIN: dozu od 35 g (cca 2 mjerice) pomiješajte u 200 ml vode. Ovisno o dnevnoj potrebi za proteinima, konzumirajte 1 - 3 porcije dnevno, između obroka. Nemojte prekoračiti preporučeno doziranje. Nakon otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C i potrošiti unutar 3 mjeseca.
Upozorenje: Ne smije se koristiti kao zamjena za raznoliku prehranu. Nije namijenjeno djeci, trudnicama i dojiljama. Čuvati izvan dohvata djece! Zaštitite od topline, mraza i vlage.
Sastav: 86 % hidrolizat goveđih proteina, pojačivač okusa glicin, kakao, mješavina palminog ulja, glukoznog sirupa i mliječnih proteina, aroma, sredstvo protiv zgrudnjavanja silicijev dioksid, sladila sukraloza i steviol-glikozidi. Može sadržavati tragove soje.
| Okus: čokolada & lješnjak | 100 g | Doza – 35 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Masti | 3,4 g | 1,2 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 1,8 g | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 1,4 g | 0,5 g |
| od toga šećeri | 0,1 g | 0,04 g |
| Vlakna | 1 g | 0,4 g |
| Proteini | 91 g | 32 g |
| Sol | 1,5 g | 0,5 g |
| Tipičan aminokiselinski spektar: | ||
| L-Alanin | 7 275 mg | 2 546 mg |
| L-Arginin | 6 213 mg | 2 174 mg |
| L-Asparaginska kiselina | 5 001 mg | 1 750 mg |
| L-Cistein | 90 mg | 32 mg |
| L-Glutaminska kiselina | 9 169 mg | 3 209 mg |
| Glicin | 23 506 mg | 8 277 mg |
| L-Histidin | 915 mg | 320 mg |
| Hidroksiprolin | 8 407 mg | 2 942 mg |
| L-Izoleucin** | 1 417 mg | 496 mg |
| L-Leucin** | 3 082 mg | 1 079 mg |
| L-Lizin* | 3 145 mg | 1 101 mg |
| L-Metionin* | 755 mg | 264 mg |
| L-Fenilalanin* | 1 922 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 9 911 mg | 3 469 mg |
| L-Serin | 2 829 mg | 990 mg |
| L-Treonin* | 1 753 mg | 614 mg |
| L-Tirozin | 1 095 mg | 383 mg |
| L-Valin** | 2 499 mg | 875 mg |
| L-Triptofan* | 319 mg | 112 mg |
| *EAA – esencijalne aminokiseline | ||
| **BCAA – razgranate esencijalne aminokiseline | ||
| Doza 35 g = cca 2 mjerice | ||
| Omjer razrjeđivanja: 35 g/200 ml vode |
| ID porizvoda | 136679 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
