Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard guma, žica, reflektirajuća
Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard guma, refleks
Središnji gazni sloj i vanjski čepovi Silenta pružaju izvrsna svojstva kotrljanja i dobro prianjanje. Naravno, sa K-Guard zaštitom od probijanja.| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26" |
| Širina zračnice | 1.75" |
| Težina | 580 - 670 g info |
| ID porizvoda | 5139 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
mam stary plast 26x1.9 mozem pouzit tento plast na moj rafik?
Dobry den,
plast mozete pouzit, bude akurat o par milimetrov uzsi ako Vas stavajuci 1.9" plast.
mennyi a terhelhetősége kg-ban?
Üdv. a termék terhelhetősége 100 Kg .
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Nisam ih još testirao po mokrom, ali sam ih stavio na bicikl s dječjom sjedalicom i kćeri od 25 kg. Koristim 4.2, a unutarnje gume su bile Schwalbe 26"x 1.50-2.40". Čak i pod ovim pritiskom, zadržale su ugodnu elastičnost i ne osjeti se svaki kamenčić. Dobro drže kad ih obujete. Tihe su. Vožnja s kćeri mi je dobila novu dimenziju. Uzbuđen sam, samo je šteta što nemam puno slobodnog vremena. Preporučujem ih.
Automatski prevedenoLagane, lako se kotrljaju, udobne u ovoj veličini. U trenutku kupnje, vjerojatno najjeftinije Schwalbe gume s reflektirajućom trakom. Ne mogu procijeniti izdržljivost, kupio sam ih za suprugu da vozi maksimalno 200 km godišnje.
Automatski prevedenoOdlična prednja plastika za svakodnevnu upotrebu (vozi se cijele godine po gradu), imam je već više od 3 godine, prešao sam preko 15 000 km i još uvijek ima pola vijeka trajanja, odlična reflektirajuća traka...
Automatski prevedenoIzvrsna opcija za cestu, lakše se probija terenom, potrebno ga je napumpati na veći tlak, tada je manje udoban.
Automatski prevedenoGuma je dobre kvalitete, ima nizak otpor kotrljanja i može podnijeti povremenu vožnju izvan ceste.
Automatski prevedenoKupila sam ih za sina, ima ih već drugu godinu. Jako smo zadovoljni.
Automatski prevedenoVrlo dobra guma za cestu, bilo da je asfalt ili zemlja.
Automatski prevedenoOdlične gume, vrlo dobre i brze.
Automatski prevedenoOdlična guma. Ispunila je očekivanja.
Automatski prevedeno
dobrá guma
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalU redu
Automatski prevedenoGume originalno kupljene za brdski bicikl za vožnju na posao po gradu. Budući da su originalne gume bile šire s debelim gaznim slojem i velikim otporom, odlučio sam ih zamijeniti. Schwalbe gume su tanje s manjim otporom i potpuno tihe. Vožnja je manje naporna i brža. Prednost je sigurnosna reflektirajuća traka. Zamjena gume ovim novima bila je besprijekorna.
Automatski prevedenoDo sada sam imao jako dobra iskustva sa Schwalbe gumama, ove još nisam isprobao. Gume su odlične, već sam naručio drugi par.
Automatski prevedeno