Maxxis MINION DHR II 29x2.40" WT DH/Bikepark guma, TR, žica
Maxxis MINION DHR II 29x2.40" WT DH/Bikepark guma
|
DH - Guma s oznakom DH sastoji se od dva sloja od 60 TPI. Unutrašnjost je kombinirana s butilnim umetkom, što rezultira gumom najotpornijom u ponudi Maxxis
|
|
TR - Dizajnirano za sustave bez zračnica
|
|
WIDE TRAIL (WT) - oblik gume je optimiziran za upotrebu na naplatku s unutarnjom širinom od 30-35 mm
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.4" |
| Namjena gume | DH/Freeride |
| Težina | 1280 - 1480 g info |
| ID porizvoda | 194193 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Plast dosiel s osmickou
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Dobry den,
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalmrzi nas, ak ste obdrzali plast s vyrobnou chybou, ktory hadze Samozrejme nevahajte prosim vyuzit moznosti plast vratit a bude Vam vymeneny za novy kus - https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html.
Prajem pekny vecer.