Maxxis Rekon 29x2.60" EXO guma, TR, kevlar, tanwall
Maxxis Rekon 29x2.60" EXO guma
Maxxis REKON je agresivna trail guma inspirirana brzom gumom Ikon, prikladna za mekši i zahtjevniji teren. Široki čepovi u sredini gume osiguravaju kontrolu nad biciklom pri naglom kočenjua bočni čepovi u obliku slova L osiguravaju potporu pri velikom nagibu u zavojima|
Dual Compound- tvrđa središnja smjesa s niskim otporom kotrljanja dopunjena mekšom smjesom na bokovima za bolje prianjanje u nagibu
|
|
EXO - zaštita bočnih stijenki gume od posjekotina ili probijanja
|
|
TR - Tubeless ready kevlar sklopna perla s mogućnošću upotrebe gume bez zračnice
|
| Boja | tanwall |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.6" |
| Namjena gume | trail |
| ETRTO | 66-622 |
| Smjesa | Dual Compound |
| Težina | 850 - 990 g info |
| TPI | 60 |
| Pritisak | 40 PSI |
| ID porizvoda | 122157 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Prosim vás bol by tento plašt v rozmere 29x 2.35 ? Dik
Dobrý deň,
U dodávateľa bude až po 20.8.2021
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Na asfalte trochu hlučne ale ináč O.K.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalPoužívam na bezdusovom systéme .
kupované na bicykel do hory aj do práce, držia výborne...
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
dobrý grip
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Paradička
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Plast vhodný skôr na suché trate pripadne asfalt. Ak som išiel po blate tak do par sekúnd som mal hladké gumy vďaka nachytanému blatu. Pri zjazde nemá dobrý grip.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original