Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25 guma, TLR, kevlar
Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25 guma
Omiljena guma Schwalbe Hans Dampf s ekstra čvrstim Super Gravity okvirom i izvrsnom zaštitom od bušenja. Svojom konstrukcijom je također pogodna za korištenje na električnim biciklima.|
Precizno podešavanje položaja klinova za vožnju na granici limita
|
|
Kombinacija velikih i malih čepova pruža vozaču optimalno prianjanje u mnogim uvjetima
|
|
Poluotvoreni blokovi osiguravaju optimalna svojstva samočišćenja s niskim otporom kotrljanja
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.35" |
| ETRTO | 60-622 |
| Red | Performance Addix |
| Smjesa | Addix |
| Pritisak | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 psi) |
| Kord | 67 TPI |
| Nosivost | 125 kg |
| Težina | 860 - 1000 g info |
| ID porizvoda | 72402 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Calitate foarte buna , livrare facuta la timp , costuri de transport bune , totul este Ok
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Vynikajúci pomer cena/výkon. Drží za každých podmienok. (dal som zatiaľ iba dozadu).
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
pomer cena / vykon vynikajuci, na snehu super
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Kupovaný na zimnú sezónu. Plní funkciu.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
výborný plášť na predné koleso
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Dobrý, používam celý rok.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Na snehu super
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
A lepsie na zadne ci predne? Chcem na zimu 2.35 dozadu a 2.4 dopredu. Diky
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
spokojnost
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Dobré
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original