Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound guma, TLR, kevlar, narančasti natpisi
Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound guma
Pirelli Scorpion™ XC M je vrhunska MTB guma namijenjena za cross-country utrke u raznolikom terenu. Zahvaljujući inovativnoj smjesi Race XC Compound i tehnologiji ProWALL, nudi izvrsnu kombinaciju niskog otpora kotrljanja, pouzdanog prianjanja i visoke izdržljivosti uz zadržavanje niske težine. Guma je idealna za moderne XC staze s tehničkim dionicama i raznolikom površinom, pruža brzu i predvidljivu vožnju čak i u zahtjevnim uvjetima.|
Vrhunska gumena smjesa Race XC Compound za izvrsno prianjanje čak i na mokrom
|
|
Ojačane bočne stranice ProWALL za povećanu zaštitu i stabilnost
|
|
Tehnologija Tubeless-Ready za jednostavnu montažu bez zračnice
|
|
Optimizirani dizajn profila za brzinu, trakciju i kontrolu na mješovitom terenu
|
| Boja | crna, narančasta |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.4" |
| Namjena gume | cross-country (XC) |
| Težina | 670 - 780 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Konstrukcija | 120 TPI |
| ID porizvoda | 391862 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň prajem je táto pneumatika vhodná na elektrobicykel? Má je nejak vahovo limitovaná? Za odpoveď ďakujem
Dobry den, samozrejme ze je vhodna. Vahovy limit sa pri plastoch neuvadza, zvladnu toho ale dost.
Dobrý deň, je tento plášť Tubeless ready? v popise je aj áno aj nie
Dobry den, ano, jedna sa o TR plast.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Varijanta Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound plášť, TLR, kevlar, Team Edition žltá