Pirelli Scorpion XC RC 29x2.2" SmartGRIP ProWall guma, kevlar, OEM
Pirelli Scorpion XC RC 29x2.2" SmartGRIP ProWall guma
Upozorenje: OEM proizvod - nema originalnu ambalažu, boja se može razlikovati.Dezen dizajniran za svladavanje raznolikih terena i podloga koji se pojavljuju na XCO stazama: od umjetno izgrađenih tehničkih sekcija do prirodnih površina, od tvrdih do mekih i rastresitih podloga. RC model je dizajniran za natjecatelja koji želi postići maksimalnu brzinu i može držati svoj bicikl pod čvrstom kontrolom. Osim toga, guma se odlikuje visokom razinom pouzdanosti i dugim vijekom trajanja zahvaljujući SmartGRIP guminoj smjesi.
Pirelli Scorpion XC je modelna linija namijenjena svakodnevnom crosscountry vožnji. Bilo da se radi o čistom natjecateljskom angažmanu, gdje se sve svodi na brzinu i dobru putanju, ili o opuštenoj i lagodnoj vožnji, Scorpion XC se oslanja na SmartGRIP gumenu smjesu s izvrsnim prianjanjem i trakcijom na suhom i mokrom te LITE (mala težina, velika brzina) ili ProWALL (povećana zaštita od probijanja i velika brzina) konstrukcijama.
|
Tehnologija ProWALL – ojačane bočne stijenke protiv probijanja i za veću stabilnost
|
|
SmartGRIP – izvrsno prianjanje na suhom i mokrom tijekom cijelog životnog vijeka gume s otpornošću na trganje
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.2" |
| Namjena gume | cross-country (XC) |
| Težina | 610 - 710 g info |
| ETRTO | 55-622 |
| Povezivost | 120 TPI |
| ID porizvoda | 408306 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena