Michelin COUNTRY RACER 26x2.10 guma, žica
Michelin COUNTRY RACER 26x2.10 guma
Popularna guma u "ekonomičnoj" verziji, pogodna za brzi teren.| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26\" |
| Širina zračnice | 2.10\" |
| Namjena gume | cross-country (XC) |
| Težina | 620 - 720 g info |
| ETRTO | 54 - 559 |
| Konstrukcija | 30 TPI |
| ID porizvoda | 37744 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň,
V priloženom štítku k plastu je tabuľka hmotnosť/tlak kde je údaj 70kg/3,5bar.
Nie je to trochu veľa veď teraz jazdím tak na polovici. Dokonca aj vo videách uvádzate menšie taký.
Majú výrobcovia nejaké iné predstavy alebo sa ko je to? Chcú sa len poistiť?
Dobrý deň prajem,
ako vidíte tak aj v našom popise je že koleso zvládne aj 4 bary . Výrobca väčšinou uvádza najlepší tlak na terén, na ktorý je plášť najvhodnejší.
No ak vám vyhovuje tlak na ktorom jazdíte, tak by som sa nezaoberal to čo je na priloženom štítku.
Ďakujem za odpoveď, ale chcel som skôr to, či niekto také tlaky používa a kde?
Na toto sa nedá presne odpovedať. Záleží aj od typu jazdca, ja osobne som napr. rok jazdil na menších tlakoch a potom som si obľúbil tvrdé a silné tlaky. Ale tak napr na závodoch XC sa môžu jazdiť take tvrde tlaky. Aby jazdec bol rýchly pri šľapaní do kopca.
zdravím objednal som ho len sa bojim či nebude moc siroký na rafik mavic x138 tj 559x17, dosť uzky ráfik s vnutornou šírkov 17mm ne?
Dobrý deň,
uvidíte, keď Vám príde. Ak by náhodou nepasoval môžete ho vrátiť: https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.


































































Montiran na merida mats 40-d 2012. Širi je od originala, ali stane u okvir, vozne karakteristike su odlične. Savršeno drži stazu na terenu i brz je na cesti. Subjektivno, više mi se sviđa od Continental Race Kinga 26x2.0.
Trajala je 1 godinu i 3000 km, srednji dio je potpuno istrošen, ali sam zadovoljan gumom za ono što je napravila.
Nahodené na merida mats 40-d 2012, Oproti originálu je širší ale vojde sa do rámu, jazdné vlastnosti super. V teréne drží perfektne stopu a na ceste je rýchly. Subjektívne sa mi páči viac ako Continental Race King 26x2.0.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoVydržal 1 rok a 3000 km, stredna časť je úplne zodratá ale som spokojný s plášťom čo dokázal.
Racer sprijeda / dry2 straga. Ovo su prve gume koje mi ne vuku bicikl u stranu. Usporedivo s Maxiss Icon gumama.
V predu racer /vzadu dry2 .Sú to prvé plášte pri ktorých mi bycikel neťahá do strany. Zrovnatelny z maxiss Icon.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Ešte som na nich nejazdil. Dodanie super.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalSuper kvaliteta i vozne karakteristike
Super kvalita a jazdne vlasnosti
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Na starom bajku slúži ako má
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Maximalna spokojnost!
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalZasad sam zadovoljan/zadovoljna.
Zatiaľ som spokojný
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
za tu cenu super
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
najlepsie
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original