Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard guma, žica, brončana
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard guma
|
Maksimalna mikro-nazubljenost za prianjanje na prašnjavom terenu i pijesku
|
|
Ekstremno lagano se kotrlja
|
|
Mala težina
|
| Boja | bronca |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26" |
| Širina zračnice | 2.10" |
| Namjena gume | neodređeno |
| ETRTO | 54-559 |
| Težina | 570 - 670 g info |
| Konstrukcija | 50 TPI |
| ID porizvoda | 157057 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Pozdrav,
Nije spomenuto u opisu - je li plastično sa žičanom nožicom, molim vas?
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Pozdrav, je li ovo smeđa boja kao na slici? Hvala
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
































































Gume su stavljene na stari Merida MTB i izgleda stvarno dobro.
Jedini problem koji imam je taj što se crni barut iz V-kočnice brzo zaprlja.
Preporučio bih ga za bicikl s disk kočnicama.
Imaju vrlo nizak otpor kotrljanja.
Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoEgy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
Vrlo brzo se troše. Imaju vrlo nizak otpor kotrljanja. Prikladne su za suhi i lagani teren, koristim ih i na biciklu za putovanje na posao u gradu (BA).
Preporučujem.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoOdporucam.
odlične gume za odličnu cijenu, nizak otpor kotrljanja na asfaltu, mogu podnijeti lakši teren, bilo ih je vrlo lako staviti, smeđe bočne stijenke će oživjeti svaki bicikl, pa ih preporučujem
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalKupio sam ih za izradu vintage bicikla prvenstveno zbog izgleda. Lako ih je sastaviti, izgledaju stvarno dobro i čini se da se prilično brzo troše.
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoIzvrsna plastika za svakodnevnu vožnju, šareno oživljava izgled bicikla.
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoNizak otpor kotrljanja, dobar dizajn
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoCijena-vrijednost: +, estetika: +!
Ár-érték: +, esztétika: +!
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoza tu cijenu su savršeni
la pret sunt perfecte
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original