Vittoria Mostro Enduro Race 29x2.4" G2.0 tabular, TLR, kevlar
Vittoria Mostro Race je enduro guma za brdski bicikl razvijen za natjecateljsku vožnju u rastresitim i zahtjevnim uvjetima. Nastao je u suradnji s profesionalnim vozačima sa Svjetskog kupa i nudi kombinaciju brzine, kontrole i samopouzdanja na strmim spustovima i u tehničkom terenu.
- Veličina 29x2.4 s ETRTO 60-622 za moderne enduro kotače
- Težina 1490 g za verziju 29x2.4
- Konstrukcija MTB gume tipa Tubeless-Ready
- Specijalna smjesa s Graphenom i silikom za visoko prianjanje i brzo kotrljanje
- Race casing s višeslojnim najlonskim kućištem za pouzdanost na spustovima
- Anti-puncture belt u gornjem dijelu kućišta za povećanu zaštitu od probijanja
- Sidewall Stability Insert za zaštitu bočnih stijenki i bolju stabilnost u zavojima
- Bead Shield za dodatnu zaštitu ruba gume
- Namijenjen za enduro i gravity vožnju u rastresitom i razbijenom terenu
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Namjena gume | enduro |
| ID porizvoda | 354859 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
Prikaži informacije































































Trenutno nema nikakvih ocjena