Mavic Allroad Pro pánské cestné tretry black/magnet/black 2019
Mavic Allroad Pro pánské tretry priamo pre gravel jazdu z inovatívneho a veľmi odolného materiálu Matryx®, ktorý ponúka pohodlie a efektivitu.
Mavic Allroad Pro pánské univerzálne tretry, ktoré majú patentovanú technológiu zvršku Matryx®, ktorá má vtkaný kevlar pre maximálne pohodlie a podporu chodidla. Matryx® je 10x odolnejší ako bežný úplet a 5x odolnejší voči odretiu ako syntetické vlákna.
Energy Comp Allroad je karbonová podrážka, má nízky gumový vzor s výborným záberom na pedál. Index tuhosti podrážky je 80. Vložka Ortholite zaistí optimálne pohodlie a podporí Váš výkon. Vďaka systému Autolocker je možné rozdielne utiahnutie šnúrok hore aj dole. Technológia Matryx používa reflexné vlákna, ktoré zvyšujú viditeľnosť jazdca. Tretry sú100% kompatibilné s pedálmi SPD.
Materiál: Matryx®
Podrážka: karbónová
Hmotnosť: 270 g veľ. 8,5
Vložka: Ortholite
| Namjena | Sportski |
| Sezona | Ljetni |
| ID porizvoda | 77728 |
| Duljina stopala (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena