Giro Rincon cipele, portaro siva
Giro Rincon cipele
Model Rincon je izvrstan izbor za vozače koji traže svestranu, performanse orijentiranu cipelu koja može podnijeti vikend maraton, trail vožnju ili miran obiteljski izlet.|
Prozračno gornjište Synchwire™ lagana mikrovlakna s vanjskim okvirom
|
|
Zatvaranje na BOA L6 (podešavanje +1 mm) i čičak traku
|
|
Zaštita od habanja na prstima i peti
|
|
Najlonski potplat prekriven protukliznom gumom s agresivnim uzorkom
|
|
3D oblikovani uložak s antibakterijskim tretmanom i srednjom potporom luka
|
|
Reflektirajući element na peti
|
| Spol | Muški |
| Boja | portaro siva |
| Namjena | Sportski |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Zatvaranje | čičak, rotacijski mehanizam |
| Težina | 340 g (EU 42) |
| ID porizvoda | 196956 |
| EU | US Páni | US Dámy | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
