Giro Gauge BOA cipele, dark shadow/black
Giro Gauge BOA cipele
Cipele Gauge BOA donose osjećaj udobnosti u biciklizam koji poznajete iz obuće za trčanje. Prikladne su za vožnju biciklom (kompatibilne s pedalama na klik i standardnim pedalama) i za hodanje – stoga su savršene za biciklistički turizam.|
Agresivni uzorak presvučen protukliznom gumom savršeno će vas držati pri hodu po terenu i u gradskom okruženju.
|
|
Gornjište je izrađeno od sintetičkih vlakana i mrežastih panela za savršenu ventilaciju
|
|
Zaštita od habanja na prstima i peti
|
|
Zatvaranje na BOA L6 (podešavanje +1 mm)
|
| Spol | Muški |
| Boja | tamna sjena/crna |
| Namjena | Udobno |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Zatvaranje | rotacijski mehanizam |
| Težina | 406 g (EU 42) |
| ID porizvoda | 295880 |
| EU | US Páni | US Dámy | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena