VAUDE Moab Tech II cipele za biciklizam, black/coconut
VAUDE Moab Tech II cipele
Enduro biciklističke cipele sa sustavom Boa® Fit.|
Robustan sintetički gornji materijal
|
|
Podstava izrađena od 50% recikliranog poliestera
|
|
Uklonjivi anatomski oblikovani uložak
|
|
Indeks stabilnosti V-Flow 3, fleksibilan
|
|
Ravni potplat VAUDE AM
|
|
Lagani EVA međupotplat koji apsorbira udarce
|
|
Element za ublažavanje na peti
|
|
Sustav zatvaranja Boa® L6
|
|
Visoki ovratnik za zaštitu gležnjeva
|
|
Vanjski zaštitni vrh i peta
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna/kokos |
| Namjena | Udobno, Freeride |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Zatvaranje | rotacijski mehanizam |
| Težina | 410 g |
| ID porizvoda | 333787 |
| EU | US (Pánske) | US (Dámske) | UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | - | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31.7 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
