VAUDE TVL Skoj biciklističke cipele, khaki
VAUDE TVL Skoj cipele
Udobne cipele za biciklistički turizam i svakodnevnu vožnju biciklom.|
Inovativni potplat SUPtraction® R20 izrađen od 20% reciklirane gume ima visok profil vuče za izvrsno prianjanje na mokrim i suhim cestama
|
|
Srednja krutost (V-Flow 5) u potplatu osigurava učinkovit prijenos snage na pedalu, a istovremeno omogućuje udobno hodanje
|
|
Sustav zatvaranja brojčanika Boa L6 omogućuje mikro-podesivo, sigurno držanje i jednostavno rukovanje čak i tijekom vožnje
|
|
3D pleteni gornji dio koji se udobno prilagođava vašem stopalu i osigurava ugodnu mikroklimu
|
|
Reflektirajući elementi na peti
|
|
Uklonjivi poklopac za klin čini ovu cipelu kompatibilnom s većinom sustava bez kopči
|
| Spol | Muški |
| Boja | kaki |
| Namjena | Udobno |
| Sezona | Ljetni |
| Zatvaranje | rotacijski mehanizam |
| Težina | 400 g |
| Sastav materijala | Potplat: Vaude TVLUnutarnji materijal: PoliesterOstali materijal: Pleteni gornji dio |
| Vrsta graničnika | SPD |
| ID porizvoda | 245904 |
| EU | US (Pánske) | US (Dámske) | UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 41 | 8,5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14.5 | - | 13.5 | 30.9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31.7 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.


