ALÉ JARDIN PR-E ženski dres, violetta
ALÉ JARDIN PR-E ženski dres
Ljetni dres JARDIN uistinu štedi prirodu, više od 90% materijala korištenih u proizvodnji su materijali s niskim utjecajem na okoliš, certificirani prema Global Recycle Standard (GRS).Grafički dizajn, inspiriran prirodnim elementima kao što su peruanske Rainbow Mountains, zajedno s krojem usmjerenim na precizno prianjanje i kopiranje površine tijela, laganim i prozračnim materijalom, čini ovaj dres savršenim partnerom za trening i utrke.
|
Materijali s niskim utjecajem na okoliš
|
|
Kroj usmjeren na performanse
|
| Spol | Ženski |
| Boja | ljubičasta |
| Rez | tijesno |
| Temperaturni raspon | 20 - 35 °C |
| Težina | 85 g |
| Modelna godina | 2025 |
| ID porizvoda | 301532 |
Dresy, bundy
| Veľkosť (cm) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Nohavice
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Vnútorný šev -pre kraťasy (cm) | Dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena