ALÉ R-EV1 FUTURE WARM jakna, tamnoplava
Alé R-EV1 Future Warm jakna
Zimska biciklistička jakna razvijena za suočavanje s najtežim razdobljem kada temperatura padne ispod nule. Ova jakna omogućit će vam vožnju u ekstremnim temperaturama i uvjetima. Spojena membrana na prednjoj ploči, na rukavima i na leđima pruža bolju udobnost i održava tijelo toplim i suhim. Također sprječava neugodno drhtanje pri spustovima ili vjetrovitim dionicama. Unutarnji sloj pomaže regulirati tjelesnu temperaturu, ovisno o vremenskim uvjetima. Kolekcija za utrke R-EV1 jamstvo je vrhunskih svojstava za natjecateljsku upotrebu i duge treninge.|
Ušiveni prsluk od grijaćeg materijala omogućuje regulaciju tjelesne temperature. Prsluk možete nositi zakopčan po hladnijem vremenu, a otkopčati po toplijem vremenu.
|
|
Windtex tkanina otporna na vjetar na prednjoj strani, uključujući rukave.
|
|
Prozračni elementi na leđima i ispod pazuha omogućuju ventilaciju i odvod vlage.
|
|
Vlakna tkanine su šivana tako da ne dolazi do paranja čak ni pri puknuću tkanine.
|
|
Površina tkanina s DWR tretmanom, zahvaljujući kojem kiša klizi po tkanini bez upijanja. Zahvaljujući tome, jakna zadržava funkcionalna svojstva – prozračnost iznutra prema van i zaštitu od vlage.
|
|
J-Stability sustav za savršeno prianjanje dresa u donjem dijelu.
|
|
Reflektirajući logotipi za bolju vidljivost.
|
| Spol | Muški |
| Veličina | XXS - 5XL |
| Boja | tamnoplava |
| Temperaturni raspon | 2 - 14 °C |
| Težina | 400 g |
| Sastav materijala | vanjski materijal: 72 % poliamid, 28 % elastanunutarnji materijal: 83 % poliamid, 17 % elastannetekstilna membrana: 100 % poliesterunutarnji prednji, donji, stražnji umetak: 84 % poliester, 16 % elastan |
| Modelna godina | 2025 |
| ID porizvoda | 156727 |
Dresy, bundy
| Veľkosti | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Nohavice
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Vnútorný šev - pre kraťasy (cm) | Dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
