Leatt MTB ThermaFlow 2.0 jakna, crna
Leatt MTB ThermaFlow 2.0 bunda
Svestrana tehnička flis jakna dizajnirana je za pružanje toplinske udobnosti tijekom hladnijih vožnji ili služi kao funkcionalni srednji sloj u ledenim vremenskim uvjetima. Izrađena je od inovativnog WarmYarn materijala na bazi bio-vlakana (dobivenih iz taloga kave) koji kombinira izvrsnu izolaciju s brzim sušenjem. Zahvaljujući niskom profilu i pripijenom kroju, idealan je izbor za vozače koji traže ekološki i istovremeno visokoučinkovit sloj odjeće.|
Jedinstveni WarmYarn materijal ima brušenu unutarnju stranu za dodatnu toplinu i glatku vanjsku površinu za izdržljivost
|
|
Ekološki DWR premaz bez PFAS tvari učinkovito odbija vodu i prljavštinu
|
|
Materijal prirodno uklanja neugodne mirise, biorazgradiv je i pruža zaštitu od sunca na razini UPF 50
|
|
Tanka kapuljača je posebno dizajnirana za nošenje ispod kacige, čime osigurava zaštitu glave i vrata bez ograničavanja udobnosti
|
|
Bočni džepovi s patentnim zatvaračem nude siguran prostor za sitnice ili za zagrijavanje ruku
|
|
Pripijene elastične manšete na rukavima sprječavaju gubitak topline i ulazak hladnog zraka
|
|
Ergonomski kroj s 4-smjernim rastezanjem jamči potpunu slobodu kretanja tijekom vožnje
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Sastav materijala | 94 % poliester, 5 % elastan, 1 % najlon |
| ID porizvoda | 368064 |
Pánske oblečenie
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka ruky (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Hrudník (cm) | 91 -96 | 96- 102 | 102- 106 | 106 - 112 | 112- 116 | 116- 122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Pás (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Výška (cm) | 162- 168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180- 185 | 182- 188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Dámske oblečenie
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka ruky (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Hrudník (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Pás (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Číselná veľkosť nohavíc | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena