Alfa Driv Advance GTX cipele, petroleum blue
Alfa Driv Advance GTX cipele
Ultra lagana, iznimno izdržljiva i udobna planinarska obuća, idealna od festivalskog kampiranja do zahtjevnih planinskih ekspedicija, prikladna za cjelogodišnje nošenje. Bez kompromisa u udobnosti, pružit će vam sigurnost na svakom koraku i istovremeno stilski upotpuniti vaš izgled.Cipela je izrađena u bezvremenskoj paleti boja i kombinira funkcionalnost s daškom elegancije. Ako tražite jedne cipele za cjelogodišnju upotrebu u prirodi, onda je to jedino model Driv Advance od Alfe! Prikladne za šumu, blatni teren, kamenite i stjenovite planine. Jednostavno univerzalan i pouzdan partner za svaku vašu avanturu.
|
Membrana GORE-TEX® savršeno štiti stopalo od prodora vode izvana, a istovremeno osigurava savršen odvod vlage iz cipele.
|
|
Oblikovani uložak s prozračnim EVA materijalom koji upija vlagu. Pjenasta konstrukcija ima svojstva ublažavanja udaraca za dobru udobnost
|
|
Anatomski oblikovan uložak koji održava stopala suhima i udobnima, zahvaljujući prozračnim materijalima s visokom apsorpcijom
|
|
Pjenasta konstrukcija osigurava ublažavanje udaraca, udobnost i olakšanje umornim stopalima. Antibakterijska površina također pomaže u sprječavanju neugodnih mirisa.
|
|
Izuzetno lagan i izvrsno amortiziran međupotplat koji poboljšava apsorpciju udaraca i osigurava stabilnost te udobno i sigurno iskustvo planinarenja
|
|
Zaštitni ojačani slojevi oko cijelog donjeg dijela cipele povećavaju izdržljivost obuće pri korištenju na neravnom terenu
|
|
Zahvaljujući potplatu Vibram Traction Lug, cipela nudi nenadmašno prianjanje - poboljšava trakciju za 25% na suhom i mokrom terenu, kao i na različitim površinama i uvjetima
|
|
Alfa koristi samo impregnirane vezice kako ne bi povlačile vodu, prema standardu GORE-TEX
|
| Spol | Muški |
| Boja | petroleum blue |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni, Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | lančano |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje |
| Težina | 520 g (EU 43/jedna cipela) |
| Visina ovratnika | 10,5 cm (EU 43) |
| ID porizvoda | 291520 |
Driv / Walk King / Holt
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 217 | 223 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 223 | 230 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 230 | 236 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 236 | 243 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 243 | 250 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 250 | 256 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 256 | 263 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 263 | 269 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 269 | 276 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 276 | 283 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 283 | 289 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 289 | 296 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 296 | 302 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 302 | 309 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 309 | 315 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 315 | 322 | ||
| 52 | 340 | 322 | 328 |
Mesa
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 219 | 225 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 225 | 232 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 232 | 238 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 238 | 245 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 245 | 252 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 252 | 258 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 258 | 265 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 265 | 271 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 271 | 278 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 278 | 285 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 285 | 291 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 291 | 298 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 298 | 304 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 304 | 311 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 311 | 317 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 317 | 324 | ||
| 52 | 340 | 324 | 330 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena