inov-8 TRAIL TALON 290 cipele, crvena
inov-8 TRAIL TALON 290 cipele
Gledate u čistokrvni univerzalac među cross-country cipelama. Amfibija koja se lako nosi s izazovima staze jednako dobro kao i s dužim dionicama na asfaltu. Za to je prvenstveno zaslužan sofisticirani potplat s plitkim uzorkom koji kombinira tri različite tvrdoće gumene smjese za optimalnu kombinaciju prianjanja i izdržljivosti. Osim univerzalnog prianjanja, TRAIL TALON 290 nudi udobno ublažavanje, što ga svrstava među najudobnije modele iz ponude INOV-8. Zahvaljujući tome, to su dugoročno najprodavanije cross-country cipele.Teren: Univerzalni teren
Pad: 8 mm
Širina: Standardna
Potplat: TRAILTALON
Aktivnost: Planinsko trčanje, parkovno trčanje, trail trčanje
Visina ublažavanja u peti: 19 mm
Visina ublažavanja u prstima: 11 mm
Materijal za ublažavanje: POWERFLOW
Pojačanja: DFB
Visina uzorka: 4 mm
Uložak: 6 mm
Materijal gornjeg dijela cipele: Tekstil + sintetička plastika
Osnovni materijal: Prozračna mreža, sintetička pojačanja
Podstava: Tekstilna podstava
|
Odličan izbor za brdske maratone i ultra trail
|
|
Udobnost sloja za ublažavanje i univerzalne značajke cijenit ćete čak i tijekom redovitog trčanja u mješovitom okruženju
|
|
Pad međupotplata je 8 milimetara, a s korištenim ublažavanjem odgovarat će trkačima koji preferiraju udobnost u odnosu na osjetljivost površine
|
|
Gornjište je nategnuto na širokom kalupu i u prednjem dijelu pruža dovoljno prostora za prirodan rad prstiju i poprečnog luka
|
|
Dokazani gumeni kavez koji stabilizira rist i stopalo unutar cipele
|
|
Novi gumeni štitnik za prste i redizajnirani materijal gornjišta
|
| Spol | Muški |
| Boja | crvena |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | srednje (5-8 mm) |
| Domet | neodređeno |
| Amortizacija | neodređeno |
| Težina | 290 g (jedna cipela, EU 42) |
| ID porizvoda | 188368 |
| UK | EU | US Muži | US Ženy | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | - | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | - | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | - | 30.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
