inov-8 TRAILFLY cipele, crna
inov-8 TRAILFLY cipele
Tražite svestranog partnera za treninge ili duge utrke? Novi TRAILFLY je pravi izbor. Zahvaljujući uravnoteženom omjeru između amortizacije i dinamike, odgovarat će rekreativnim trkačima koji žele visoku udobnost, kao i iskusnim atletama koji žele agilnog i pouzdanog partnera za zahtjevne trkačke izazove. TRAILFLY je sinonim za svestranost i lako će se nositi s trčanjem po šumskim stazama izvan grada, kao i u divljijem terenu viših planina.|
Mrežasti gornji dio s bešavnom konstrukcijom osigurava potrebnu prozračnost
|
|
Stabilizacijski elementi koji se protežu od vezica do peta pouzdano fiksiraju stopalo u cipeli, tako da ni tehnički odlomci i strmiji spustovi neće predstavljati problem
|
|
Ne nedostaje zaštita za prste i ušiveni jezik, tako da niti jedan kamenčić ne uđe unutra
|
|
U usporedbi s trkaćom verzijom TRAILFLY SPEED, TRAIFLY ima višu razinu amortizacije
|
|
POWERFLOW PRO pjena za ublažavanje je zahvaljujući dušiku korištenom u proizvodnji vrlo lagana, fleksibilna, mekana i zahvaljujući izvrsnom povratu energije dodaje energiju svakom odrazu
|
|
Fleksibilno ojačanje META PLATE štiti stopalo od oštrog kamenja, poboljšava torzijsku stabilnost i općenito pridonosi osjećaju sigurnosti na terenu
|
|
Potplat s tehnologijom G-GRIP obogaćen revolucionarnim grafenom ima izvrsnu trakciju u raznolikom terenu i povećanu izdržljivost
|
|
Čepovi od 4 mm izvrsno prianjaju čak i na tehnički zahtjevnijim stazama, a istovremeno su prikladni i za duže trčanje po tvrdim površinama
|
|
Potplat je dizajniran s naglaskom na maksimalnu svestranost - podnosi trčanje po kamenitom terenu, šumskim stazama i asfaltnim cestama
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | srednje (5-8 mm) |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | srednji |
| Verzija | Standard (širina gornjišta 100 mm pri veličini UK8) |
| Visina ispod pete | 18 mm |
| Visina uzorka | 4 mm |
| Težina | 280 g (1/2 para) |
| Sastav materijala | Srednji potplat: POWERFLOW PROPotplat: G-GRIP Graphene Rubber |
| ID porizvoda | 351109 |
| UK | EU | US Muži | US Ženy | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | - | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | - | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | - | 30.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena