inov-8 TRAILFLY SPEED wide cipele, crvena
inov-8 TRAILFLY SPEED wide cipele
Trail cipela dizajnirana za brzi tempo u raznolikom terenu. Savršen je izbor za brze treninge ili kraće utrke ne samo u planinskom okruženju.Fit cipela "wide" je vrlo prostrana. To se posebno odnosi na prostor poprečnog luka i prstiju, gdje se novo koristi anatomski oblik gornjišta s velikim prostorom za palac.
|
Mrežasti gornji dio s bešavnom konstrukcijom osigurava potrebnu prozračnost
|
|
Stabilizacijski elementi koji se protežu od vezica do peta pouzdano fiksiraju stopalo u cipeli, tako da ni tehnički zahtjevniji dijelovi staze i strmiji spustovi neće predstavljati problem.
|
|
Ne nedostaje zaštita za prste i ušiveni jezik, tako da niti jedan kamenčić ne uđe unutra
|
|
Pjena za ublažavanje POWERFLOW PRO je vrlo lagana, fleksibilna i istovremeno mekana. Zahvaljujući izvrsnom povratu energije, dodaje energiju svakom odskoku
|
|
Do 11 milimetara pjene ispod pete plus 6 milimetara visok unutarnji uložak BOOMERANG pružit će dovoljno amortizacije na kraćim brzim stazama
|
|
Za dodatnu stabilnost i zaštitu stopala brine fleksibilno META PLATE pojačanje, koje štiti stopalo od oštrih zamki staze bez ograničavanja prirodnog osjećaja za teren.
|
|
Potplat G-GRIP s dodatkom grafena izrađen je s naglaskom na maksimalnu svestranost. Zahvaljujući tome, može podnijeti trčanje po kamenitom terenu, šumskim stazama i mokrim asfaltiranim cestama.
|
|
Čepovi visine 4 mm izvrsno prianjaju čak i na tehnički zahtjevnijim stazama, a istovremeno su prikladni i za duže trčanje po tvrdim površinama
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna, crvena |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | 4 mm |
| Domet | neodređeno |
| Amortizacija | srednji |
| Težina | 270 g |
| ID porizvoda | 271260 |
| UK | EU | US Muži | US Ženy | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | - | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | - | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | - | 30.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena