New Balance FuelCell Propel v5 cipele, crna
New Balance FuelCell Propel v5 cipele
Svestrane tenisice za trčanje dizajnirane za trkače svih stilova s naglaskom na udobnost i povrat energije.|
Strukturirani gornji dio od laganog sintetičkog materijala za prozračnost i lako prilagođavanje
|
|
FuelCell srednji potplat s približno 3% bio-komponenti pruža pogonski učinak koji vas gura naprijed
|
|
Bio-komponente su izrađene od obnovljivih izvora kako bi se smanjio ugljični otisak
|
|
TPU ploča za još izraženiji osjećaj odskoka
|
|
Potplat ima izdržljivost tijekom korištenja i udara pete o tvrdu podlogu
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | 6 mm |
| Domet | neutralan, supinacija |
| Amortizacija | srednji |
| Težina | 280 g |
| ID porizvoda | 365196 |
Pánska obuv
| EU | US | Dĺžka vložky (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena