Alfa Mesa Perform GTX cipele, crna
Alfa Mesa Perform GTX cipele
Lagana muška planinarska obuća s kožnim gornjim dijelom i GORE-TEX® membranom. Obuća je vrlo udobna za cjelodnevno nošenje. Obuća je prikladna kako za gradsko tako i za vanjsko okruženje. Izvrsna obuća za nezahtjevno planinarenje i sva godišnja doba. Vibram® potplat pruža izvrsno prianjanje na raznim vrstama površina, kao što su podovi, asfalt, šljunak, stijene i trava.
- Vodoodbojna nubuk koža s visokom prozračnošću i brušenom površinskom obradom
- Vodootporan i izolacijski sloj s jedinstvenom prozračnošću za veću udobnost. U kombinaciji s visoko prozračnim hidrofobnim materijalima, tehnologija Extended Comfort zadržava vodu koja bi prodrla u cipelu i istovremeno omogućuje znoju da isparava iznutra prema van. GORE-TEX® Extended Comfort prikladan je za umjerene do tople uvjete i pri višim razinama aktivnosti. 100% je vodootporan i visoko prozračan, nudi suho i ugodno okruženje pri višim temperaturama. Tehnologija Extended Comfort namijenjena je prvenstveno niskim i srednje visokim Alfa cipelama
- Anatomski oblikovan uložak od EVA pjene. Pjenasta konstrukcija osigurava ublažavanje udaraca, udobnost i olakšanje umornim stopalima. Antibakterijska površina također pomaže u sprječavanju neugodnih mirisa
- Stabilizacijsko L-pojačanje pruža izvrsne tehničke karakteristike osiguravajući stabilnost tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda
- Gumeni potplat s izvrsnim prianjanjem
- Sustav vezanja s kukicama, omčama, prošivanjem, petljama
- Standardno oblikovan kalup osigurava udobnost, dok okrugli oblik peta smanjuje rizik od žuljeva
- Alfa vezice su impregnirane, što sprječava upijanje vode
- Petlje za lakše obuvanje
- Težina cipele: 495 g (vel. 42 EUR / 1 kom)
- Visina sara: 10 cm (vel. 42 EUR)
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, koža, guma |
| Sezona | Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | lančano |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje, lifestyle |
| ID porizvoda | 291545 |
Driv / Walk King / Holt
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 217 | 223 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 223 | 230 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 230 | 236 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 236 | 243 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 243 | 250 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 250 | 256 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 256 | 263 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 263 | 269 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 269 | 276 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 276 | 283 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 283 | 289 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 289 | 296 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 296 | 302 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 302 | 309 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 309 | 315 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 315 | 322 | ||
| 52 | 340 | 322 | 328 |
Mesa
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 219 | 225 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 225 | 232 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 232 | 238 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 238 | 245 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 245 | 252 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 252 | 258 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 258 | 265 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 265 | 271 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 271 | 278 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 278 | 285 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 285 | 291 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 291 | 298 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 298 | 304 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 304 | 311 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 311 | 317 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 317 | 324 | ||
| 52 | 340 | 324 | 330 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena