Dynafit Transalper 2 MID GTX cipele, black out/nimbus
Dynafit Transalper 2 MID GTX cipele
Nova generacija laganih, srednje visokih planinarskih cipela s izvrsnim prianjanjem, koje su razvijene za brzo kretanje u alpskom terenu. Era teških planinarskih cipela je prošlost – Transalper 2 Mid GTX je moderna interpretacija funkcionalne i lagane planinarske cipele, koja se ističe u svakom terenu i vremenu. Inspirirana trail trčanjem, nudi savršenu kombinaciju performansi, zaštite i udobnosti, zahvaljujući čemu ćete svladati i duge, zahtjevne planinske ture s sigurnosću i brzinom.|
Čvrsta, ali lagana konstrukcija za brzo kretanje u planinskom terenu
|
|
Lagani i elastični mrežasti gornji dio s inteligentnom podstavom štiti i stabilizira područje gležnja
|
|
Vodootporna membrana GORE-TEX Invisible Fit (bez PFAS) pouzdano štiti stopala od vlage, uz zadržavanje visoke prozračnosti i prirodnog osjećaja u cipeli
|
|
Dodatna ušica na dijelu gležnja za veću stabilnost u tehničkim dionicama
|
|
Čvrsto TPU ojačanje pete i ukošeno ojačanje stražnjeg dijela osiguravaju sigurno držanje stopala i optimalnu kontrolu na tehničkom terenu
|
|
Srednji potplat s jastučićima i integriranim torzijskim ojačanjem za bolju apsorpciju udaraca
|
|
Potplat od visokoučinkovite gume VIBRAM® Megagrip u kombinaciji s promišljenim dizajnom izbočina jamči maksimalno prianjanje na suhoj i mokroj površini
|
| Spol | Muški |
| Boja | black out/nimbus |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | lančano |
| Vrsta sporta | planinarenje |
| Težina | 360 g |
| Drop | 8 mm |
| ID porizvoda | 369685 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena