LOWA Fortux GTX QC ženske cipele, arctic/rose
LOWA Fortux GTX QC ženske cipele
Ženska cipela prikladna ne samo za ambiciozne trkačice, već i za sve koji žele biti nešto dinamičniji u planinama općenito. Zahvaljujući izvrsnoj amortizaciji i vodootpornoj membrani GORE-TEX, posebno je dizajnirana za zahtjevne duge udaljenosti - bilo da se radi o trčanju na vrhunskoj razini ili planinarenju. Zahvaljujući svojoj četvrtinskoj visini, također nudi optimalnu potporu gležnju, a pritom ostaje lagana.|
Četvrtasta visina kroja pruža optimalnu potporu gležnju uz zadržavanje male težine
|
|
Izvrsno žensko pristajanje za stopala srednje širine
|
|
Posebna konstrukcija gornjišta također se odražava u njegovoj sve robusnijoj površinskoj obradi: tekstilno gornjište sa žakardnom vezom jamči pouzdanu izvedbu i dugi vijek trajanja zahvaljujući visokoj otpornosti na habanje
|
|
100% zaštita od vremenskih uvjeta zahvaljujući GORE-TEX membrani (vodootporna, otporna na vjetar, prozračna)
|
|
Karakteristični međupotplat LOWA® DYNEVA s rocker oblikom, 6 mm dropom i visokim kapacitetom odbijanja pruža izvrsnu razinu amortizacije
|
|
Dokazana gumena potplata LOWA® TRAC® ULTRA karakteristična je po svom dvosmjernom dizajnu izbočina i omogućuje brzo i osjetljivo ubrzanje i usporavanje
|
| Spol | Ženski |
| Boja | arktik/ružičasta |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | lančano |
| Pad | 6 mm |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | visok |
| Vrsta sporta | planinarenje, trail trčanje |
| Težina | 640 g/par (UK 5) |
| ID porizvoda | 346401 |
| Dĺžka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + deti | US ženy - cementovaná konštrukcia | US ženy - vstrekovaná konštrukcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena