LOWA MAURIA EVO GTX ženske cipele, dark brown/taupe
LOWA MAURIA EVO GTX ženske cipele
Moderna ženska treking cipela MAURIA GTX. U skladu sa spoznajama o anatomiji stopala prosječne europske populacije, model MAURIA ima širi kroj, ali se proizvodi i u suženoj varijanti (isporuka po narudžbi). Model također ima sve patentirane elemente originalnog modela (dvostruko zonsko vezanje, kuka za odvajanje, korištenje ušica s valjcima, X-vezanje za horizontalnu i vertikalnu fiksaciju jezika, asimetrični C4 jezik s viskoelastičnim punjenjem Balance, Flex Fit). Inovacija se uglavnom odnosi na potplat.|
Konstrukcija: lijepljena s izmjenjivim potplatom
|
|
Gornjište: hidrofobni nubuk 2,1 mm, bešavni u prednjem dijelu, podijeljeni zaštitni gumeni rub
|
|
Vezanje: dvozonsko, odvojiva kukica, X-lacing za bočnu i visinsku fiksaciju jezika, asimetrični C4 jezik, rolice za lako zatezanje, Flex Fit
|
|
Podstava: GORE-tex footwear
|
|
Potplat: VIBRAM APTRAIL II sa SPS potporom
|
|
Patentirane tehnologije: asimetrični C4 jezik, Klima sustav, SPS torzijski stabilizator s promjenjivom debljinom (3 mm vrh, 5 mm peta)
|
| Spol | Ženski |
| Boja | tamnosmeđa/taupe |
| Materijal | Gore-tex, koža |
| Sezona | Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | s remenom |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje |
| Težina | 1.250 g / par (EU 38) |
| ID porizvoda | 167260 |
| Dĺžka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + deti | US ženy - cementovaná konštrukcia | US ženy - vstrekovaná konštrukcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena