LOWA Renegade Evo GTX Mid ženske cipele, crna/plava
LOWA Renegade Evo GTX Mid ženske cipele
Najpopularniji model planinarskih cipela Lowa Renegade na tržištu je više od 25 godina i za to su vrijeme postale prava legenda. Ne samo da su zamišljeni vodeći model multifunkcionalne kolekcije marke Lowa, već predstavljaju najprodavaniji model za trekking na svijetu. Cipele Renegade Evo GTX Mid razmazit će vaša stopala na planinarskim izletima i tijekom uobičajene upotrebe u slobodno vrijeme.Moglo bi se reći da u slučaju cipela Lowa Renegade nema što poboljšati. U njihovoj su se proizvodnji uvijek koristili najkvalitetniji materijali, a i njihov se kroj čini gotovo savršenim. Unatoč tome, s izvedbom Renegade Evo GTX Mid dolazi nekoliko inovacija. Među njima su, na primjer, poboljšane kuke za vezanje ili potplat Vibram RENE TRAC® dopunjen okvirom CROSS OVER za još veću stabilnost.
|
Posebno prilagođeno anatomiji ženskog stopala
|
|
Prikladno za cjelogodišnju upotrebu - lagano planinarenje i nošenje u slobodno vrijeme
|
|
Cipele opremljene membranom GORE-TEX pouzdano su vodootporne, otporne na vjetar i prozračne
|
|
Dokazana gumeni potplat Vibram RENE TRAC® od kvalitetnog dobavljača iz Italije
|
|
Područje potkoljenice i trupa može se vezati različitom čvrstoćom
|
|
Dvoslojna međupotplata prešana je izravno na cipelu
|
|
Slojevi imaju prikladno usklađene stupnjeve tvrdoće kako bi se postigao najbolji mogući komfor nošenja
|
|
Posebna konstrukcija okvira pod nazivom LOWA MONOWRAP®, koja osigurava stabilnost
|
| Spol | Ženski |
| Boja | crna/plava |
| Materijal | plastika, Gore-tex, koža, guma |
| Sezona | Ljetni, Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | s remenom |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje, lifestyle |
| Sastav materijala | Gornjište: kožaMeđupotplat: injektirani PUPotplat: VIBRAM RENE TRAC®Podstava: tekstil |
| Širina obuće | normalna |
| Vezanje | Klasično |
| Težina | 980 g/par |
| ID porizvoda | 286457 |
| Dĺžka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + deti | US ženy - cementovaná konštrukcia | US ženy - vstrekovaná konštrukcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
