LOWA Zephyr MK2 GTX MID čizme, tamnosmeđa
LOWA Zephyr MK2 GTX MID cipele
ZEPHYR MK2 GTX MID je gležnjača iz kolekcije ZEPHYR. Oznaka MK2 znači da se radi o certificiranoj radnoj obući. Dizajnirana je za potrebe običnih i elitnih vojnih jedinica te policijskih snaga. Nudi fino podešenu ravnotežu između zahtjeva za stabilnošću s naglaskom na potrebe brzih premještanja.|
Gornjište od vodoodbojne, vrlo izdržljive antilop kože debljine 1,4 mm do 1,6 mm u kombinaciji s Cordura® otpornom na habanje i prozračnom. To značajno doprinosi učinkovitom smanjenju težine
|
|
Brzo vezivanje s najlonskim omčama također značajno smanjuje težinu cipele
|
|
Visoko prozračna membrana GORE-TEX Professional osigurava klimatsku udobnost i vodonepropusnost
|
|
Dvostruki PU srednji potplat pruža vrlo dobro ublažavanje i iznimnu razinu udobnosti pri hodanju.
|
|
Okvir cipele MONOWRAP® osigurava visoku stabilnost i sigurnost pri kretanju po zahtjevnom terenu
|
|
Kao i sve cipele iz kolekcije ZEPHYR, proizvodi se u LOWA tvornici u Bošanima u Slovačkoj samo od europskih materijala
|
| Spol | Muški |
| Boja | smeđa |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, velur, guma |
| Sezona | Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | s remenom |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje, lifestyle |
| Težina | 1140 g (UK 8) |
| Certifikacija | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Sastav materijala | gornjište: hidrofobni antilop 1,4-1,6 mm, u kombinaciji s CORDURA®podstava: GORE-TEX Professionalpotplat: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| ID porizvoda | 291445 |
| Dĺžka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + deti | US ženy - cementovaná konštrukcia | US ženy - vstrekovaná konštrukcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
