VAUDE HKG Core Mid cipele, iron
VAUDE HKG Core Mid cipele
Lagana planinarska obuća izrađena od kože za širok spektar upotrebe.|
Promišljena konstrukcija s čvrstim, izdržljivim kožnim gornjim dijelom, glatkim sustavom vezanja i EVA međupotplatom za maksimalnu udobnost
|
|
100 % reciklirana membrana Sympatex® zadržava vlagu i istovremeno pruža dobru prozračnost
|
|
V-Flow 6 – planinarske cipele - za duže ture izvan staze i sipara s teškim teretom, nudi savršeno prilagođavanje, zaštitu i stabilnost
|
|
Hidrofobna, nauljena nubuk koža odbija prljavštinu i vodu, ali je izuzetno izdržljiva i daje planinarskim cipelama dug životni vijek
|
|
Certificirana koža Terracare® dolazi od njemačkog proizvođača kože Heinen, koji predstavlja održiv pristup životinjama i okolišu
|
|
360° abrazija i zaštita od udaraca, kuka za povlačenje za savršeno prianjanje i stabilnost
|
|
Eco Finish površinska obrada štiti materijal od vode i mrlja
|
|
V-PAD ergonomski dizajn pete za najbolji prvi kontakt s tlom
|
|
EVA srednji potplat s biomehaničkim fleksibilnim linijama i s 20% reciklirane smjese
|
| Spol | Muški |
| Boja | siva |
| Materijal | sintetički materijal, koža |
| Sezona | Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | lančano |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje |
| Materijal | Gornjište cipele: certificirana koža Terracare®, hidrofobna uljena nubuk koža, 100% reciklirana membrana Sympatex®Podstava: 100% reciklirani poliester, kožna podstava na drškuUložak: uklonjivi ulošciPotplat: potplat VAUDE HKG, gumeni potplat s 30% reciklirane smjese |
| Snaga | 5, srednje čvrsta |
| ID porizvoda | 246308 |
| EU | US (Pánske) | US (Dámske) | UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 21.7 |
| 36.5 | - | 5.5 | 3.5 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 8 | 5.5 | 23.7 |
| 39.5 | - | 8 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 | 25 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 26.3 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 44.5 | 11 | - | 10 | 27.6 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 45.5 | 12 | - | 11 | 28.4 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 47.5 | 13.5 | - | 12.5 | 29.7 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena