Dynafit FELINE UP topánky, oranžová
Dynafit Feline Up - ľahkosť, trakcia a spätná väzba - navrhnuté pre rýchle výbehy na krátke a stredné vzdialenosti v nerovnom a náročnom teréne so strmými výbehmi blatom a skalami.
Dynafit FELINE UP, revolučné riešenie očiek gripu, kombinované s podrážkou Megagrip od firmy Vibram ®, zaisťuje vynikajúcu priľnavosť na mokrých povrchoch a neustále vnímanie dobrej trakcie pod nohami, čo umožňuje bežcovi využiť 100% výkonu dodávaného nohami.
Medzipodrážka s nízkym dropom a úzkou konštrukciou topánky Minimal Fit vytvára ultraľahkú, reaktívnu a presnú obuv, ktorá je ideálna pre ambicióznych športovcov, ktorí behajú krátke a stredné vzdialenosti, na pretekoch a tréningových behoch pri 250 gramoch pre maximálnu rýchlosť na horách.
| Spol | Muški |
| Boja | narančasta |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | nizak (1-4 mm) |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | srednji |
| ID porizvoda | 91955 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Duljina stopala (cm) | UK | EU | US (muški) | US (žene) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Duljina stopala (cm) | UK | EU | US (muški) | US (žene) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena