ORTOVOX 230 Competition bokserice, petrol blue
ORTOVOX 230 Competition bokserice
Vrlo toplo funkcionalno donje rublje od najkvalitetnije tasmanske Merino vune već je osvojilo mnoge svjetske nagrade. Ova linija donjeg rublja namijenjena je za zahtjevne fizičke aktivnosti po hladnom vremenu. Savršenu udobnost pruža kombinacija tehnologija pletenja „body mapping“ i kružnog pletenja, zahvaljujući čemu pojedine zone bokserica imaju različitu debljinu i strukturu. Time se osigurava željena mikroklima na pojedinim dijelovima tijela, a bokserice nemaju nepotrebne šavove koji smanjuju udobnost. Sada u novom uspješnom dizajnu toniranih boja, gdje odgovarajuća boja prelazi od najtamnije do najsvjetlije nijanse.|
"Body mapping" - na mjestima gdje se tijelo više zagrijava, pletivo je tanje (površinske mase 190 g/m2), a na mjestima gdje tijelo treba zagrijati, pletivo je deblje (površinske mase 240 g/m2). Ove zone omogućuju maksimalnu prozračnost na mjestima gdje je to najpotrebnije.
|
|
Zahvaljujući bešavnom pletivu i najkvalitetnijoj merino vuni u kombinaciji s elastanom, postignuta je visoka elastičnost. Istovremeno, visok udio vrlo fine vune pruža dodatnu udobnost pri nošenju, bilo tijekom iznimno zahtjevnih sportskih aktivnosti ili u toplini kamina u planinskoj kući.
|
|
Fine ravne šavove ćete pronaći samo na unutarnjoj strani hlača. Ostatak rublja je pleten bešavnom tehnologijom.
|
| Spol | Muški |
| Boja | petrol plava |
| Materijal | merino vuna |
| Sezona | Ljetni, Zimski, Prijelazna |
| Uložak | bez umetka |
| Vrsta sporta | planinarenje, skijaško trčanje, trčanje, planinarsko skijanje, skijanje, trail trčanje, alpinizam, planinarsko penjanje, ferate, lifestyle |
| Težina | 230 g/m2 |
| Sastav materijala | 57 % vuna, 41 % poliamid, 2 % elastan |
| Kroj | regular |
| ID porizvoda | 249825 |
Dámske oblečenie
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Pás (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Boky (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Výška (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Pánske oblečenie
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Pás (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Boky (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Výška (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
