Montane AXIAL ženske kratke hlače, astro blue
Kratke hlače su najbolji izbor za avanturiste, jer su među najlakšima u našoj ponudi. Namijenjene su za pješačenje, plivanje u prirodi, za uobičajene aktivnosti, gdje su prozračnost i mogućnost pakiranja na prvom mjestu.
Lagani i izdržljivi materijal TACTEL se brzo suši i ugodan je na dodir, idealan za brzi prijelaz od jezera do planina.
Materijal:
- prozračni materijal koji se brzo suši TACTEL Cotton-feel s vodoodbojnim DWR tretmanom bez PFC-a, koji je nježniji prema okolišu
Značajke:
- elastični pojas s unutarnjom vezicom
- dva mrežasta džepa za ruke
- stražnji džep s patentnim zatvaračem
- unutarnja duljina nogavica 10 cm (veličina 36 EUR)
| Spol | Ženski |
| Boja | astro plava |
| Materijal | sintetički materijal |
| Vrsta sporta | planinarenje |
| ID porizvoda | 160082 |
Pánske
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pás (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Dĺžka vnútorného šva (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Dĺžka vnútorného šva (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Dĺžka vnútorného šva (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Dĺžka rukáva | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámske
| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Pás (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Boky (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Dĺžka vnútorného šva (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Dĺžka vnútorného šva (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Dĺžka vnútorného šva (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Dĺžka rukáva | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Pás (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Boky (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Dĺžka vnútorného šva (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena