ORTOVOX 2.5L Civetta ženska jakna, dark wild berry
ORTOVOX 2.5L Civetta ženska jakna
Ultralagana 2,5-slojna ženska jakna ističe se prije svega svojom malom težinom i rastezljivošću, koja će vam u svim planinskim uvjetima pružiti potpunu slobodu kretanja, a izvrsna membrana Dermizax®DTMembrane zaštitit će vas od vanjskih utjecaja. Jakna je izrađena od kombinacije visokoučinkovitih tehničkih materijala, zahvaljujući kojima ima savršen omjer vodootpornosti i prozračnosti. Radi zaštite okoliša, sada je također potpuno bez PFC-a.Ova lagana jakna idealan je pratilac za visokogorske ture, gdje ćete cijeniti njezinu malu težinu, mogućnost pakiranja i zaštitu koju vam uvijek pruža.
|
Ekstremno lagana i prozračna
|
|
Vodootporna i otporna na vjetar
|
|
Fleksibilna prilagodljiva kapuljača
|
|
Jedan džep na prsima u koji se može spakirati cijela jakna
|
|
Elastične manžete rukava i elastični donji rub
|
|
Površinski materijal Merino Hardshell Light čvrstoće 20D je rastezljiv u 2 smjera
|
|
Neporozna membrana DERMIZAX® DT je jednostavna za održavanje i ima dug vijek trajanja
|
|
Patentirana podstava Micro Bead Structure - ugodna za kožu
|
|
Kroj - Regular Fit
|
|
Elastični obodni pojas i ojačani šilt osiguravaju optimalno nošenje po vjetru i kiši
|
|
Diskretni umetci MERINO COOL u području brade i čela povećavaju udobnost nošenja
|
| Spol | Ženski |
| Boja | tamna divlja bobica |
| Materijal | druga membrana, stretch, merino vuna, sintetički materijal, tencel, hardshell |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vrsta sporta | planinarenje, trčanje, planinarsko skijanje, trail trčanje, alpinizam, planinarsko penjanje, ferate |
| Vodeni stupac | 10 000 mm |
| Prozračnost | 20 000 g/m2/24 sata |
| Težina | 160 g |
| Sastav materijala | glavni materijal - vanjski: 100 % poliamidmembrana: 100 % poliuretandetalji: 52 % djevičanska vuna (OWP MERINO) + 33 % liocel (TENCEL™) + 15 % poliamid |
| ID porizvoda | 266314 |
Dámske oblečenie
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Pás (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Boky (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Výška (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Pánske oblečenie
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Pás (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Boky (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Výška (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena