Alfa Holt A/P/S GTX cipele, crna
Alfa Holt A/P/S GTX cipele
Muška vodootporna planinarska obuća bez održavanja s GORE-TEX® membranom i Vibram® potplatom. Ultralagana, a istovremeno maksimalno izdržljiva i udobna planinarska cipela čak i za zahtjevan teren, pogodna za cjelogodišnju upotrebu. Jednostavno, svestran i pouzdan partner za svaku vašu avanturu.Revolucionarna novost je gornji materijal ALFA AIR koji ne zahtijeva održavanje - nikada više impregnacija, dovoljno je samo oprati zaprljane cipele i 100% funkcionalnost je obnovljena. Sastoji se od dva laminirana sloja. Vanjski materijal je perforirano mikrovlakno: bez održavanja i izuzetno izdržljivo. Drugi sloj se može mijenjati kako bi pružio specifična svojstva proizvoda, kao što su povećana izolacija, fleksibilnost ili prozračnost. Cipela je stoga idealna za jesensko/proljetno kretanje po mokrom i blatnjavom terenu, kada cipela savršeno odolijeva vodi, a istovremeno vrlo dobro diše i odvodi višak vlage s stopala.
Jedinstveni patentirani potplat Vibram® Grip ARG, razvijen kroz suradnju Alfa s Vibramom® i saznanja tvrtke Nokian specijalizirane za gume za teške uvjete. Nema više klizanja na mokroj stijeni. Alfa se prvenstveno usredotočila na ovaj problem, budući da su u Norveškoj stijene i kamenje većinu godine stalno mokri.
Cijela cipela je prethodno oblikovana prije kraja proizvodnog procesa. To osigurava da nove cipele možete odmah obuti i krenuti na planinarenje bez straha od neugodnih žuljeva i otisaka. Cipela je također izvrsno amortizirana, tako da vas ni pri hodu po vrlo tvrdom terenu neće peći stopala.
|
Materijal gornjišta koji ne zahtijeva održavanje ALFA AIR - više nema impregnacije, samo operite cipele i funkcionalnost membrane se vraća
|
|
Membrana GORE-TEX® savršeno štiti stopalo od prodora vode izvana, a istovremeno osigurava savršen odvod vlage iz cipele van.
|
|
Anatomski oblikovan uložak s antibakterijskom površinom održava stopala suhima i udobnima, zahvaljujući prozračnim materijalima s visokom apsorpcijom
|
|
Izuzetno lagan i odlično amortiziran međupotplat
|
|
Pjenasta konstrukcija osigurava ublažavanje udaraca, udobnost i olakšanje umornim stopalima
|
|
Gumena zaštita za prste i petu te ojačane stranice povećavaju izdržljivost i produljuju vijek trajanja obuće. Prikladne su i za planine Alpskog i Tatranskog tipa, kada gornji dio cipele dolazi u kontakt s kamenjem.
|
|
Klasičan kroj s vrlo dobrom elastičnošću i potpunom slobodom kretanja
|
|
Oblik potplata u vrhu osigurava sigurnost kretanja po kamenitom terenu, a oblik potplata pete siguran spust.
|
|
Uzorak potplata ima samočisteći učinak i pruža optimalno prianjanje na planinarskim stazama i putovima
|
|
Alfa vezice su impregnirane, što sprječava upijanje vode i probleme s čvrstoćom
|
|
Petlje za lakše obuvanje
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, koža, guma |
| Sezona | Ljetni, Zimski, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Kompatibilnost s kramponima | s remenom |
| Vrsta sporta | planinarenje |
| Težina | 580 g/polupara (EU 42) |
| Visina ovratnika | 13 cm (EU 42) |
| ID porizvoda | 291529 |
Driv / Walk King / Holt
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 217 | 223 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 223 | 230 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 230 | 236 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 236 | 243 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 243 | 250 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 250 | 256 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 256 | 263 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 263 | 269 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 269 | 276 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 276 | 283 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 283 | 289 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 289 | 296 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 296 | 302 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 302 | 309 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 309 | 315 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 315 | 322 | ||
| 52 | 340 | 322 | 328 |
Mesa
| EU | Vnútorná dĺžka topánky (mm) | Min. dĺžka chodidla (mm) | Max. dĺžka chodidla (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 219 | 225 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 225 | 232 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 232 | 238 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 238 | 245 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 245 | 252 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 252 | 258 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 258 | 265 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 265 | 271 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 271 | 278 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 278 | 285 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 285 | 291 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 291 | 298 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 298 | 304 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 304 | 311 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 311 | 317 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 317 | 324 | ||
| 52 | 340 | 324 | 330 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena