Climbing Technology Joy dječji pojas, plavo more/ljubičasta
Climbing Technology Joy dječji pojas
Sjedeći pojas za mlade penjačice do 145 cm visine i težine iznad 30 kg. Razvijen posebno za planinarenje i sportsko penjanje. Potpuno je podesiv, tako da će rasti zajedno s vašom mladom penjačicom.Upozorenje:
Dječji pojas nikada se ne smije koristiti bez nadzora odrasle osobe
Prije uporabe opreme provjerite jesu li dimenzije pojasa i nogavica primjerene veličini djeteta
Ako sumnjate u veličinu ili ako dijete ima slabo izražene bokove, koristite cjeloviti pojas za djecu (npr. mod. FLIK)
|
Tri kopče za podešavanje za jednostavno postavljanje, bez obzira na tip tijela i količinu odjeće koju sezona zahtijeva
|
|
Ergonomski pojas za struk za izvrsnu potporu i udobnost
|
|
Pomični pojas za optimalno centriranje ušice za osiguranje i omči za materijal
|
|
Prozračna podstava od mrežaste tkanine koja se brzo suši
|
|
Dizajn i konstrukcija naramenica za uravnoteženu raspodjelu opterećenja tijekom vješanja u sjedalu
|
|
Omča za osiguranje je izrazito žute boje kako bi bila lako prepoznatljiva, što smanjuje mogućnost pogreške
|
|
Indikator istrošenosti na donjoj točki vezivanja, koji pomaže odrediti kada je sjedalo istrošeno
|
|
Dvije velike omče za materijal i jedna mala stražnja omča za pričvršćivanje vrećice za magnezij
|
|
Proizvedeno u Europi
|
| Spol | Dječji |
| Boja | blue marine/ljubičasta |
| Vrsta sporta | alpinizam, planinarsko penjanje, ferate |
| Težina | 265 g |
| Certifikati | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA |
| ID porizvoda | 231103 |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| Univerzálna | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| Univerzálna | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Univerzálna | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Veľkosť | Výška | Obvod stehna | Hmotnosť | Nosnosť |
|---|---|---|---|---|
| Univerzálna | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena