Climbing Technology Anthea ženski pojas, anthracite/fuchsia
Climbing Technology Anthea ženski pojas za sjedenje
Lagan, univerzalan, potpuno podesiv ženski pojas za sjedenje, razvijen za alpinizam, penjanje po ledu i mješovitim terenima te sportsko višeduljinsko penjanje. Posebno dizajniran za anatomiju ženskog tijela. Opseg struka i nogavica može se jednostavno podesiti pomoću metalnih kopči. Nogavice u obliku slova T lako se podešavaju na bilo koju veličinu prema potrebi.|
Dizajn koji osigurava izvrsnu raspodjelu opterećenja i izvanrednu udobnost pri vješanju
|
|
Ergonomski, vrlo udoban pojas i omče za noge s T-strukturom, koji savršeno pristaju i jamče potpunu slobodu kretanja
|
|
Udobna unutrašnjost od 3D mreže koja osigurava izvrsnu prozračnost i brzo sušenje
|
|
Opremljen s četiri podesive kopče od lagane legure za brzo podešavanje i optimalno prilagođavanje tijelu tijekom različitih aktivnosti (penjanje, alpinizam, penjanje po ledu itd.)
|
|
Četiri velike ojačane omče za materijal za bolju raspodjelu opreme i dvije male omče za dodatnu opremu (samo jedna kod veličine XS-S) smještene na stražnjoj strani sjedala i dvije bočne omče za pričvršćivanje karabinera za materijal (TRUCK) ili držača za čekić (HAMMER LODGE)
|
|
Mala stražnja omča za pričvršćivanje vrećice s magnezijem
|
|
Proizvedeno u Europi
|
| Spol | Ženski |
| Boja | antracit/fuksija |
| Vrsta sporta | alpinizam, planinarsko penjanje |
| Certifikati | EN 12277:2015-CCE 0333UIAAKontrola kvalitete 100% |
| ID porizvoda | 232037 |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| Univerzálna | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| Univerzálna | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Univerzálna | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Veľkosť | Výška | Obvod stehna | Hmotnosť | Nosnosť |
|---|---|---|---|---|
| Univerzálna | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod stehna | Hmotnosť |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena