Tecnica Pyrox Hybrid cipele, ice grey/blue
Tecnica Pyrox Hybrid cipele
Tenisice namijenjene za svakodnevne treninge u širokom spektru terena. Opremljene su tehnologijom Impulso4D, inovativnom patentiranom tehnologijom trail trčanja s međupotplatom, koju je razvila tvrtka Tecnica kako bi se cipela prilagodila vašem jedinstvenom stilu trčanja. Obuća je također opremljena superkritičnim EVA i Pebax® pjenama, Ortholite® uloškom i potplatom s dizajnom šljunka.
|
Gornji dio od prozračne mreže ojačan je laminiranom folijom samo tamo gdje je potrebno, bez nepotrebnog povećanja težine, za laganu zaštitu i povećanu otpornost na habanje
|
|
Mala omča pomaže pri lakšem obuvanju i izuvanju cipela, a može se koristiti za vješanje na ruksak ili penjački pojas.
|
|
Jezik od mikrovlakana pruža izvanrednu udobnost i ostaje na mjestu tijekom trčanja
|
|
Prozračna podstava s konstrukcijom nalik čarapi integrirana je s gornjištem i pruža efekt prianjanja i obavijanja
|
|
Anatomski oblikovan uložak Ortholite® iznimno je prozračan te pruža izvanrednu udobnost i dugotrajne performanse
|
|
Dvoslojna srednji potplat Impulso4D od materijala Pebax® Supercritcal prilagođava se vašoj kinematici, osigurava gladak tijek trčanja, ublažava vibracije i prilagođava se različitim terenima
|
|
Potplat s izbočinama od 3,5 mm i smjesom visokih performansi Tecnigrip ima hibridni Gravel dizajn koji jamči glatko i udobno trčanje na asfaltiranim cestama i kompaktnim zemljanim cestama
|
| Spol | Muški |
| Boja | ice grey/plava |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | 4 mm |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | srednji |
| Težina | 310 g |
| Sastav materijala | gornjište: poliesterpodstava: prozračna konstrukcija čarapauložak: Ortholite®srednji potplat: superkritični EVA + superkritični pebaxpotplat: gravel dizajn (3,5 mm izbočine) sa smjesom Tecnigrip |
| ID porizvoda | 343538 |
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (pánske) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US (dámske) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena