Tecnica Spark Speed S GTX cipele, dark grey/burnt orange
Tecnica Spark Speed S GTX cipele
Spark Speed su fast hiking cipele niskog profila s izvrsnom amortizacijom. Posebno su dizajnirane na temelju anatomskog kalupa kako bi pružile sportski kroj.Specifičan sportski kroj za brzo planinarenje
Cipele Spark Speed i Agate Speed dizajnirane su tako da anatomski dizajn odgovara ergonomskim i biometrijskim potrebama planinara koji se bave brzim planinarenjem. Cipele imaju blago prianjajući kroj koji odgovara potrebama sportskijeg, zahtjevnijeg planinarenja visokim tempom.
Stabilna potpora stopalu
Pjenasti sloj Pebax® Technology Impulso smješten je u uravnoteženoj geometriji EVA međupotplata i pruža laganu i izdržljivu platformu koja podupire stopalo tijekom intenzivnog planinarenja i održava bočnu stabilnost cipele pri brzom kretanju nizbrdo ili na neravnom terenu. Osim toga, umetnuta ESS ploča u obliku slova V na sredini stopala pruža torzijsku potporu i pomaže u sprječavanju ozljeda gležnja.
Responzivna amortizacija
Međupotplat je opremljen ekskluzivnom tehnologijom Tecnica Impulso, koja kombinira prednosti visoko odbojne EVA tehnologije i elastomernog umetka Pebax® smještenog u srednjem i prednjem dijelu stopala. Rezultat je dinamičan korak uz zadržavanje uravnoteženog prigušenja, okretnosti s glatkim i brzim prijelazom te osjetljivim odzivom pri doskoku tijekom zahtjevnog osvajanja vrhova.
|
Spark speed opremljene su ekskluzivnom tehnologijom međupotplata Tecnica Impulso s uloškom Pebax u kombinaciji s vrhunskim tehnologijama Ortholite, Gore-tex i Vibram
|
| Spol | Muški |
| Boja | tamno siva/narančasta |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Vrsta sporta | planinarenje, kampiranje |
| Drop | 6 mm |
| Težina | 340 g (8 UK) |
| Sastav materijala | Gornjište: WR 3D mrežica + WR poliamidna mrežica Podstava: Gore-Tex® Invisible Fit Uložak: Anatomski, Ortholite® Potplat: Vibram® Megagrip™ |
| ID porizvoda | 283189 |
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (pánske) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US (dámske) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
