Dynafit ULTRA 100 cipele, nimbus/black out
Dynafit ULTRA 100 cipele
Model Ultra 100 predstavlja idealnu ravnotežu između maksimalnog ublažavanja, izvrsne trakcije i učinkovitog povrata energije. Razvijen je kako bi vas doveo vrlo daleko i pritom maksimalno udobno.Većina ultra cipela ima jedan problem – iako su udobne i dobro ublažene, obično su teške, manje precizne i ne baš brze. Kako bi bilo moguće postići performanse na najvišoj razini, DYNAFIT je razvio model Ultra 100 u suradnji s elitnim ultratrkačima svog tima. Rezultat je cipela koja spaja udobnost, prianjanje i izvrstan povrat energije – sve što vam je potrebno za osobni rekord na cilju.
|
Unatoč maksimalnom volumenu i visini međupotplata iznad 30 mm, Ultra 100 je lagana, precizna i s izvrsnim prianjanjem od prvog do posljednjeg koraka.
|
|
Pad od 6 mm odgovara preferencijama iskusnih ultra trkača
|
|
Srednji potplat nudi udobno ublažavanje s energičnim odskokom, pri čemu je 20% lakši od klasičnog EVA materijala, a istovremeno ima više od 10% veći povrat energije.
|
|
Heel Preloader i anatomski oblikovana peta osiguravaju stabilan i siguran kontakt s nogom, a istovremeno smanjuju pritisak na Ahilovu tetivu
|
|
Potplat koristi smjesu Vibram® Megagrip, koja predstavlja vrhunac u sportskim performansama, i po prvi put donosi novi dizajn Vibram Traction Lugs s izbočinama dubine 4 mm za bolju trakciju i sigurnost na svakoj površini
|
|
Oblik Rocker potplata osigurava gladak, dinamičan prijelaz koraka – čak i kada ste umorni na zadnjim kilometrima
|
|
Klasično vezivanje omogućuje individualnu prilagodbu, dok bešavni jezik eliminira točke pritiska
|
|
Vezice se mogu sigurno pohraniti u elastični poklopac Lace Cover
|
| Spol | Muški |
| Boja | nimbus/black out |
| Materijal | mješavina materijala, sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | 6 mm |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | visok |
| Težina | 299 g |
| ID porizvoda | 369689 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena