StillMass Beauty Collagen Complex, 650 g, pomaranč
Zloženie: príchuť (pomaranč) : Enzymaticky hydrolyzovaný hovädzí kolagén-peptidy( kolagén je I.typu a III.typu ), L-Glycín, Ovoderm® - kolagén zo stien vaječných škrupín( kolagén je I.typu ), Inulín(vláknina z čakanky), vit.C-kys.L-askorbová, Hylauronan sodný, vit. E-( DL-Alfa-Tokoferol acetát ), Glukonán zinočnatý, L-Selenometionín, D-Biotín , kyselina jablčná( E 296), prírodná aróma pomaranč, Oxid kremičitý(E551), Sladidlo: glykozidy steviolu(E960).
Výživová hodnota výrobku v 100g a v 10g t.j. v doporučenej dennej dávke.
| Výživové hodnoty v | 100g | 10g | *RVH % |
| Energetická hodnota | 1472 kJ (350 kcal) | 14,72 kJ (35 kCal) | 1,75 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 1,8 g | 0,18 g | 0,07 % |
| z toho cukry | 0,25 g | 0,025 g | 0,03 % |
| Vláknina | 1,7 g | 0,17 g | ** |
| Bielkoviny | 80,5 g | 8,05 g | 16,1 % |
| Soli | 202 mg | 20,2 mg | 0,33 % |
| Hydrolyzovaný hovädzí kolagén -peptidy | 80,1 | 8,1 | ** |
| L-Glycín | 5000 mg | 500 mg | ** |
| Ovoderm® - kolagén zo stien vaječných škrupín | 3000 mg | 300 mg | ** |
| Inulín(vláknina z čakanky) | 2000 mg | 200 mg | ** |
| vit.C (kys.L-askorbová) | 2000 mg | 200 mg | 250 % |
| Kys. Hayluronová (Hylauronan sodný) | 2000 mg | 200 mg | ** |
| Vitamín E (DL-Alfa-Tokoferol acetát) | 200 mg | 20 mg | 166,6 % |
| Zinok(Glukonán zinočnatý) | 100 mg | 10 mg | 100 % |
| Selén (L-Selenometionín) | 550 μg | 55 μg | 100 % |
| D-Biotín | 500 μg | 50 μg | 100 % |
RVH - referenčná výživová hodnota
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie je stanovená
No doping – výrobok neobsahuje žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu.
Výrobok neobsahuje konzervačné látky , ani geneticky modifikované suroviny.
| ID porizvoda | 223750 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena