Schwalbe BLACK JACK 20x1.90" plášť, drôt
Schwalbe BLACK JACK 20x1.90" plášť
Všestranný profil s dobrým záberom a príjemným odvaľovaním.|
ACTIVE LINE - pouzdana kvaliteta marke
|
|
K-GUARD - stupanj zaštite 3 - sloj od prirodne gume, ojačan Kevlar® vlaknima
|
|
SBC - smjesa Schwalbe Basic Compound - svestrana kvalitetna smjesa za uobičajenu upotrebu
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 20" |
| Širina zračnice | 1.9" |
| ETRTO | 47-406 |
| Težina | 420 - 480 g info |
| ID porizvoda | 8228 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za premještanje ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u odnosu na kevlar gumu.
| Tablica veličina | |||
|---|---|---|---|
| Opseg kotača | ETRTO | Veličina u inčima | FR |
| 7" | 47-93 | 7x1 3/4 | |
| 8" | 47-94 | 20x47-50 8x2 | |
| 50-94 | 200x50 | ||
| 54-110 | 8x2 1/8 8 1/2 x 2 | ||
| 32-137 | 8x1 1/4 | ||
| 10" | 54-152 44-194 | 10x2 10x1 5/8 | |
| 11" | 47-222 | 11x13/4 | |
| 12" | 47-203 | 12 1/2x1.75 12 1/2x1.90 | |
| 54-203 | 12x1.95 | ||
| 57-203 | 12 1/2x2 1/4 R | ||
| 62-203 | 12 1/2x2 1/4 | ||
| 32-239 | 12 1/2x1 3/8x1 1/4 | 300x32A | |
| 57-239 | 12 1/2x2 1/4 | 300x55A | |
| 14" | 57-251 | 12 1/2x 2 1/4 | 300x55A |
| 47-254 | 14x1.75 14x1.90 | ||
| 40-279 | 14x11/2 | 350x38B | |
| 37-288 | 14x1 5/8x1 3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Ballon 350A 1/2Ballon 350 x 32A | |
| 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A | |
| 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A 350 x 42A | |
| 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A 350 x 32A | |
| 16" | 40-305 | 16 x 1.50 | |
| 47-305 | 16 x 1.75 16 x 1.90 | ||
| 54-305 | 16 x 1.95 16 x 2.00 | ||
| 57-305 | 16 x 2.125 | ||
| 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B | |
| 28-340 | 400 x 30A | ||
| 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 400 x 32A | |
| 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A 400A Confort 400A Ballon 400A 1/2 Ballon | |
| 44-340 | 16 x 1 5/8 | ||
| 28-349 | 16 x 11/8 | ||
| 32-349 | 16 x 11/4 NL | ||
| 37-349 | 16 x 1 3/8 | ||
| 17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
| 37-369 | 17 x 1 1/4 | ||
| 18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
| 40-355 | 18 x 1.50 | ||
| 47-355 | 18 x 1.75 18 x 1.90 | ||
| 37-387 | 18 x 1 3/8 | ||
| 40-387 | 18 x 1 1/2 | ||
| 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A 450A | |
| 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A 450A 450A Confort 450A Ballon 450A 1/2Ballon | |
| 55-390 | 450 x 55A | ||
| 57-390 | 450 x 55A 450A | ||
| 37-400 | 18 x 1 3/8 | ||
| 20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 20 x 2F4J | |
| 28-406 | 20 x 1 1/8 | ||
| 32-406 | 20 x 1.25 | ||
| 35-406 | 20 x 1.35 | ||
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | ||
| 40-406 | 20 x 1.50 | ||
| 44-406 | 20 x 1.625 | ||
| 47-406 | 20 x 1.75 20 x 1.90 | ||
| 50-406 | 20 x 2.00 | ||
| 54-406 | 20 x 2.00 | ||
| 57-406 | 20 x 2.125 | ||
| 54-428 | 20 x 2.00 | ||
| 40-432 | 20 x 1 1/2 | ||
| 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A | |
| 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A | |
| 28-440 | 500 x 28A 500A 500A Standard | ||
| 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | ||
| 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | ||
| 22" | 44-484 | 22 x 15/8 x 11/2 | |
| 25-489 | 22 x 1.00 | ||
| 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | ||
| 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 50-489 | 22 x 2.00 | ||
| 28-490 | 550 x 28A 550A 550A Standard | ||
| 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A 550A | |
| 37-490 | 22 x 13/8 | 550 x 35A 550A Confort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon | |
| 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 32-501 | 22 x 1 1/4 | ||
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | ||
| 24" | 40-507 | 24 x 1.50 | |
| 44-507 | 24 x 1.625 24 x 1.75 | ||
| 47-507 | 24 x 1.75 24 x 1.85/1.90 | ||
| 49-507 | 24 x 1.85 | ||
| 50-507 | 24 x 1.90/2.00 24 x 2.00 24 x 2.125 | ||
| 54-507 | 24 x 2.10 | ||
| 57-507 | 24 x 2.125 24 x 2.00 | ||
| 60-507 | 24 x 2.35 | ||
| 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | ||
| 40-534 | 24 x 1 1/2 | ||
| 25-540 | 24 x 1.00 | ||
| 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 24 x 1 3/8 | ||
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | ||
| 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 22-541 | |||
| 25-541 | 600 x 25A | ||
| 28-541 | 600 x 28A 600A 600A Standard | ||
| 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A | |
| 37-541 | 600 x 35A 600A Confort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon |
Bolo by možné použiť tieto plášte (ktoré majú uvedené zaťaženie do 65kg) na mestský skladací bicykel? Mám 74kg. Alebo už radšej tieto ktoré majú uvedené zaťaženie do 90kg?: https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/city-a-detske-plaste/schwalbe-plast-jumpin-jack-20x225-57-406-67tpi-770g-drot.html
Dobrý deň,
uvedené zaťaženie (údaj Maximum Load) je platný pre 1 plášť - ale samozrejme okrem jazdca samotného sa do tejto hodnoty zarátava aj hmotnosť bicykla/výbavy. Každopádne s Vašou hmotnosťou 74 kg to teda samozrejme nebude problém ani pri týchto plášťoch s relatívne nižšou nosnosťou, stále po prepočte na obe kolesá spolu máte veľkú rezervu
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Na pôvodných mestských plášťoch na skladačke my šmýkalo predné koleso do strany pri zatáčaní aj na mierne šikmom povrchu poľných ciest. Po výmene za tieto Schwalbe už je istota stability pri jazde neporovnateľne lepšia.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Plášte na detský bicykel úplne v pohode. Na "malého" jazdenie po mestských cyklochdníčkoch, sem-tam po štrkových cestách, mlákach a jemnom blate spľňajú účel na 100percent.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Synátor sa tešil že ma rovnaké ako starší brat, ktorý preteká za klub😄ale vážne, jazdili sme aj blato a malý to zvladol😊
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Naše nehádžu. Syn už radšej chodí do terénu ako s tenkými plášťmi. Ani spomalenie oproti slickom nie je viditeľné.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Plast sa perfektne nahadzuje a pevne drzi v rafiku...
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalTakze k pomeru cena - kvalita, nie je co dodat
Dobrý univerzálny plášť. Je jak zadarmo a hodí sa na každý 20" detský bajk - určite odporúčam.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Po dobrej skúsenosti s 16-tkami som ich synovi kúpil aj na 20 bike, skvelý pomer cena/výkon.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Plášte nahodené na Woom 4. Dcéra si pochvaľuje jazdu po teréne oproti pôvodným plášťom.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
kúpené ako náhrada pôvodného plášťa pre malého, spĺňa všetko, čo sa od plášťa očakáva
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Dobre sedia na rafiku a je to idealna sirka pre detsky bicykel
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Malý jazdí ako drak! teší sa že máme plášte rovnakej značky.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
dobre sa nasadzuje, zabera fajn, na detsky bajk dobry plast
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Syn spokojný aj do blata aj do snehu aspoň sa vyblázni
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Skvela plaste za skvelu cenu. Syn mal radost
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Syn si nestažuje, vraví že dobre driape
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Kvalitny plast s dobrym dezenom do terenu
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Pre maleho na bicykel neni o com.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
[email protected]
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
za tu cenu nieje co riesit
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Super plášte dobre držia
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original