Continental Double Fighter III 26x1.90" guma, žica
Continental Double Fighter III 26x1.90" guma
Glavna namjena ove gume je lakoća vožnje, ali zahvaljujući bočnim izbočinama omogućuje prolazak čak i težeg terena. Međutim, ova se guma osjeća kao kod kuće uglavnom na tvrdom terenu.| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26" |
| Širina zračnice | 1.90" |
| Težina | 740 - 860 g info |
| TPI | 3/180 |
| ID porizvoda | 32577 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Bok, pitanje... Možda glupo, ispričavam se ? Trenutno imam 2.0 i zadovoljan sam s njim, ali ga moram zamijeniti. Budući da nemaš isti tip, što znači 1.9?
Hvala na odgovoru i još jednom se ispričavam ?
Dobrý deň,
jedná sa o šírku plášťu. V tomto prípade je rozdiel medzi 1.9 a 2.0 zanedbateľný.
Dobar dan. Želim pitati o nosivosti ove gume, trebala bi mi nosivost oko 100 kg, a tražim gumu s uzorkom uglavnom za cestu, pa ako možete, molim vas da mi date neki savjet.
Automatski prevedeno
Dobry den,
100 kg by nemal byt ziadny problem, vacsinou sa kolesa a plaste testuju cca na 130 kg.
Zdravo,
Je li ova verzija gume (na vašoj web stranici imate 3 verzije za veličinu 26x1.9") bez reflektirajuće trake ili su sve tipa Reflex?
Dobrý deň,
tento plášť je bez reflexného pásiku.
Dobar dan
Imate li ovu gumu i u dimenziji 26x2.00"?
Dobrý deň,
rozdiel medzi 1.9 a 2.0 je zanedbateľný. Tento plášť sa však vyrába len v rozmere 26x1.9.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Doslovno su udahnuli novi život u prijateljev 26-icu. Stara napukla plastika je oproštena i stavljeni su ovi. Ne samo da su prekrasno stali na obruč, bez korištenja alata za gume, već su biciklu učinili i ogromnu uslugu s estetskog gledišta. Bicikl je testiran sljedeći dan i prema riječima zadovoljnog prijatelja, vozi se fantastično.
Automatski prevedenoKupio za suprugu, uglavnom za asfalt, šljunak, ponekad malo više izrovan, ili malo blatnjav zemljani put. Gume su tihe, malog otpora kotrljanja. Ali ne vole puno blata. Svoju svrhu obavljaju savršeno.
Automatski prevedenoOdabrani proizvod primio sam u roku od 5 dana, neoštećen i profesionalno zapakiran. Instalirao sam ga, a kvaliteta je u potpunosti ispunila moja očekivanja, a omjer cijene i kvalitete je nenadmašan.
Automatski prevedenoDo sada, preko 100 km na cesti.
Automatski prevedenoOdlične su za vožnju po asfaltu i blagim planinskim cestama. Još nisam probao MTB.
Svakako preporučujem
Preporučujem ga onima koji traže nešto univerzalno, tj. i za asfalt i za zemljane ceste, i to po dobroj cijeni.
Automatski prevedenoOdlična guma za prednji kotač trekking bicikla (prerađenog iz MTB-a) - asfalt, šljunak, lakši teren bez problema.
Automatski prevedenoDo sada oko 30 km po asfaltu, ali zadovoljan. Ispunili su očekivanja. Ugradnja je bila u redu, bez problema.
Automatski prevedeno
Paradne plaste, vymenil som na starej 26ke a uz objednavam dalsi par na druhy bajk.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalBio je to odličan izbor za prijatelja koji uglavnom vozi po asfaltu.
Automatski prevedenoGazeći sloj je niži, vidjet ću koliko će trajati.
Automatski prevedenoIzgledaju sjajno.
mackobrucko
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalnizak otpor kotrljanja, dobro prianjanje na asfaltu
Automatski prevedenoPrešao sam oko 700 km i jako sam zadovoljan.
Automatski prevedenoAsfalt je odličan. Nisam još bio izvan ceste.
Automatski prevedeno
Klasika na bežné jazdenie
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Splnili očakávania.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Výborné plášte
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Vyborne
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Výborné
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Ok
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original